Fons (Gard)
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Occitanie | ||
| Departement | Gard (30) | ||
| Arrondissement | Nîmes | ||
| Kanton | Calvisson | ||
| Coördinaten | 43° 54' NB, 4° 12' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,28 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
1.734[1] (187 inw./km²) | ||
| Hoogte | 95 - 224 m | ||
| Overig | |||
| INSEE-code | 30112 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
| Station Fons - Saint-Mamert | |||
| |||
Fons is een gemeente in het Franse departement Gard (regio Occitanie). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Nîmes. Fons telde op 1 januari 2022 1.734[1] inwoners.
Geografie
De oppervlakte van Fons bedroeg op 1 januari 2022 9,28 vierkante kilometer; de bevolkingsdichtheid was toen 186,9 inwoners per km².

Verkeer
In de gemeente ligt het spoorwegstation Fons - Saint-Mamert dat wordt bediend door treinen van de TER Occitanie.
Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Zie de categorie Fons (Gard) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.



