Flore
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | East Midlands | ||
| Graafschap | Northamptonshire | ||
| District | Daventry | ||
| Coördinaten | 52° 14' NB, 1° 3' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 10,9156 km² | ||
| Inwoners (2011) |
1194 (109 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | NN7 | ||
| Netnummer(s) | 01327 | ||
| Grid code | SP6460 | ||
| Post town | NORTHAMPTON | ||
| ONS-code | E04010513 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Kerk van Flore | |||
| |||
Flore is een civil parish in het bestuurlijke gebied Daventry, in het Engelse graafschap Northamptonshire met 1194 inwoners.
Geplaatst op:
4-8-2010
4-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
.svg.png)
