Ferrari SF-23
| Ferrari SF-23 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Algemene informatie | ||||
| Categorie | Formule 1 | |||
| Constructeur | Ferrari | |||
| Ontwerper(s) |
| |||
| Voorganger | F1-75 | |||
| Opvolger | SF-24 | |||
| Technische specificaties | ||||
| Chassis | SF-23 | |||
| Ophanging (voor) | "dubbele vorkbeen"-ophanging, door duwstang geactiveerde veren | |||
| Ophanging (achter) | "dubbele vorkbeen"-ophanging, door trekstang geactiveerde veren | |||
| Motor | Ferrari 066/10 | |||
| Transmissie | 8 versnellingen + 1 achteruitversnelling | |||
| Brandstof | Shell | |||
| Banden | Pirelli P Zero (droog) Pirelli Cinturato (nat) | |||
| Competitie | ||||
| Coureurs | 16. 55. | |||
| Debuut | GP van Bahrein 2023 | |||
| Races | 22 | |||
| Overwinningen | 1 | |||
| Poles | 7 | |||
| Snelste rondes | 0 | |||
| ||||
De Ferrari SF-23 is een Formule 1-auto die gebruikt werd door het Formule 1-team van Ferrari in het seizoen 2023. De auto was de opvolger van de Ferrari F1-75. De SF-23 rijdt met een Ferrari-motor en werd onthuld op 14 februari in Maranello.[1][2] De SF-23 zal worden bestuurd door Charles Leclerc en Carlos Sainz jr. in respectievelijk hun vijfde en derde seizoen voor het team.
Resultaten
| Kleur | Resultaat |
|---|---|
| Goud | Winnaar |
| Zilver | Tweede plaats |
| Brons | Derde plaats |
| Groen | Gefinisht (punten behaald) |
| Blauw | Gefinisht (geen punten behaald) |
| Niet geklasseerd (NC) | |
| Paars | Uitgevallen (DNF) |
| Rood | Niet gekwalificeerd (DNQ) |
| Zwart | Gediskwalificeerd (DSQ) |
| Wit | Niet gestart (DNS) |
| Blanco | Gewond (INJ) |
| Uitgesloten (EX) | |
| Teruggetrokken (WD) | |
| Niet deelgenomen | |
| 1, 2, 3 | Sprint positie (punten behaald) |
| P | Poleposition |
| S | Snelste ronde |
| Jaar | Chassis en banden |
Motor | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punten | WK-plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SF-23 P |
Ferrari 066/10 V6 |
BHR |
SAR |
AUS |
AZE |
MIA |
MON |
SPA |
CAN |
OOS |
GBR |
HON |
BEL |
NED |
ITA |
SIN |
JPN |
QAT |
VST |
MXS |
SAP |
LSV |
ABU |
406 | ||
| DNF | 7 | DNF | 23P | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 53P | DNF | 4 | 4 | 4 | 5 | 3DSQP | 3P | 5DNS | 2P | 2 | ||||||
| 4 | 6 | 12 | 55 | 5 | 8 | 5 | 5 | 36 | 10 | 8 | 4DNF | 5 | 3P | 1P | 6 | 6DNS | 63 | 4 | 86 | 6 | 18† |
- † Uitgevallen maar wel geklasseerd omdat er meer dan 90% van de raceafstand werd afgelegd.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) A Week to Launch: The Car Will Be Called SF-23. Ferrariferrari.com (7 februari 2023). Gearchiveerd op 30 maart 2023.
- ↑ (en) FIRST LOOK: Ferrari reveal their 2023 SF-23 F1 car at Maranello. formula1.com (14 februari 2022). Gearchiveerd op 12 mei 2023.
.jpg)