FC Groningen in het seizoen 2024/25
| FC Groningen – seizoen 2024/25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Football Club Groningen | |||||
| Bijnaam | Trots van het Noorden | |||||
| Opgericht | 16 juni 1971 | |||||
| Plaats | ||||||
| Stadion | Euroborg | |||||
| Capaciteit | 22.550 | |||||
| Complex | Corpus den Hoorn | |||||
| Voorzitter | Voorzitter Algemeen directeur Manager Voetbal en Opleiding | |||||
| Trainer | ||||||
| Assistent | ||||||
| (Hoofd)sponsor | OG Clean Fules | |||||
| Kledingmerk | Robey | |||||
| Competitie | ||||||
| ||||||
| Geldig voor 2024/25 | ||||||
| Chronologie | ||||||
| ||||||
In het seizoen 2024/25 kwam FC Groningen weer uit in de Eredivisie, nadat het vorig seizoen promoveerde in de Keuken Kampioen Divisie. Daar eindigde FC Groningen als 13e. Ook kwam FC Groningen weer uit in de TOTO KNVB Beker, waarin het niet verder kwam dan de tweede ronde.
Selectie
| Nr. | Nat. | Naam | Geb. dat. | Contract tot |
|---|---|---|---|---|
| Doelmannen | ||||
| 1 | Etienne Vaessen | 26-07-1995 | 2027 | |
| 21 | Hidde Jurjus | 09-02-1994 | 2026 | |
| 24 | Dirk Baron | 16-08-2002 | 2025 | |
| 31 | Jasper Meijster | 03-01-2005 | 2025 | |
| Verdedigers | ||||
| 2 | Wouter Prins | 06-02-2004 | 2027 | |
| 3 | Thijmen Blokzijl | 25-02-2005 | 2026 | |
| 4 | Hjalmar Ekdal | 21-10-1998 | 2025 | |
| 5 | Marco Rente | 25-02-1997 | 2027 | |
| 7 | Leandro Bacuna | 21-08-1991 | 2025 | |
| 22 | Finn Stam | 13-04-2003 | 2025 | |
| 36 | Maxim Mariani | 03-11-2004 | 2025 | |
| 43 | Marvin Peersman | 10-02-1991 | 2026 | |
| 67 | Sven Bouland | 22-02-2006 | 2027 | |
| Middenvelders | ||||
| 6 | Stije Resink | 28-05-2003 | 2028 | |
| 8 | Johan Hove | 07-09-2000 | 2026 | |
| 10 | Luciano Valente | 04-10-2003 | 2028 | |
| 14 | Jorg Schreuders | 09-09-2004 | 2027 | |
| 16 | Dave Kwakman | 07-08-2004 | 2025 | |
| 18 | Tika de Jonge | 11-03-2003 | 2026 | |
| 20 | Mats Seuntjens | 17-04-1992 | 2026 | |
| 25 | Thijs Oosting | 02-05-2000 | 2027 | |
| 46 | David van der Werff | 31-04-2004 | 2026 | |
| Aanvallers | ||||
| 9 | Brynjólfur Willumsson | 12-08-2000 | 2027 | |
| 11 | Noam Emeran | 24-09-2002 | 2027 | |
| 23 | Fofin Turay | 07-06-2004 | 2025 | |
| 26 | Thom van Bergen | 06-01-2004 | 2026 | |
| 27 | Rui Mendes | 10-11-1999 | 2027 | |
| 29 | Romano Postema | 07-02-2002 | 2027 | |
| 33 | Alex Mortensen | 13-07-2002 | 2025 | |
Bron: Team van FC Groningen
Transfers
Voor recente transfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers zomer 2024/25
Voor recente transfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers winter 2024/25
Zomer
Aangetrokken
| Nationaliteit | Naam | Positie | Vorige club | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|---|
| Florian Krüger | Aanvaller | Was verhuurd | ||
| Ragnar Oratmangoen | Aanvaller | Was verhuurd | ||
| Stije Resink | Middenvelder | Transfer, € 700.000 | ||
| Etienne Vaessen | Doelman | Transfervrij | ||
| Kevin van Veen | Aanvaller | Was verhuurd |
Vertrokken
| Nationaliteit | Naam | Positie | Nieuwe club | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|---|
| Nick Bakker | Verdediger | Gestopt | ||
| Daniël Beukers | Verdediger | Transfervrij | ||
| Laros Duarte | Middenvelder | Transfer, € 875.000 | ||
| Liam van Gelderen | Verdediger | Transfervrij | ||
| Florian Krüger | Aanvaller | Transfer | ||
| Kristian Lien | Aanvaller | Verhuurd | ||
| Isak Dybvik Määttä | Verdediger | Transfer, € 600.000 | ||
| Nordin Musampa | Verdediger | Geen club | Transfervrij | |
| Ragnar Oratmangoen | Aanvaller | Transfervrij | ||
| Kevin van Veen | Aanvaller | Verhuurd |
Winter
Aangetrokken
| Nationaliteit | Naam | Positie | Vorige club | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|---|
| Hjalmar Ekdal | Verdediger | Gehuurd | ||
| Dave Kwakman | Middenvelder | Gehuurd | ||
| Mats Seuntjens | Middenvelder | Transfervrij |
Vertrokken
| Nationaliteit | Naam | Positie | Nieuwe club | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|---|
| Kristian Lien | Aanvaller | Verhuurd | ||
| Kian Slor | Aanvaller | Transfervrij | ||
| Joey Pelupessy | Middenvelder | Transfervrij |
Staf
| Naam | Nationaliteit | Functie | Sinds | Contract | Vorige club |
|---|---|---|---|---|---|
| Technische staf | |||||
| Dick Lukkien | Hoofdtrainer | 2023 | 2026 | ||
| Marcel Groninger | Assistent-trainer | 2023 | 2025 | ||
| Casper Goedkoop | Assistent-trainer | 2023 | 2025 | ||
| John Vos | Keeperstrainer | 2023 | 2025 | ||
| Medische staf | |||||
| Ricky Henry | Fysiektrainer | 2023 | |||
| Jacco van Olst | Fysiektrainer | 2023 | |||
| Stijn de Bruijn | Sportarts | 2007 | |||
| Robbert de Groot | Inspanningsfysioloog | 2015 | |||
| Wouter van den Berg | Manueel therapeut | 2010 | |||
| Linda Swart | Diëtist | 2005 | |||
| Derk Jan Drenth | Huisarts | 2014 | |||
| Reinoud Brouwer | Orthopedisch chirurg | 2014 | |||
| Overige staf | |||||
| Joost Kooistra | Teammanager | 2024 | |||
| Art Langeler | Manager Voetbal en Ontwikkeling | 2024 | |||
| Arno de Jong | Hoofd Scouting | 2024 | |||
| Henk Veldmate | Internationaal Scout | 2023 | 2026 | ||
Wedstrijden
Vriendschappelijk
| Datum & Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Verslag |
|---|---|---|---|
| 03-07-2024 – 19:30 uur | VV GOMOS – FC Groningen | 0 – 9 | 1 |
| 06-07-2024 – 14:00 uur | VV ASVB – FC Groningen | 0 – 15 | 2 |
| 10-07-2024 – 15:00 uur | FC Groningen – FCV Dender | 4 – 4 | 3 |
| 13-07-2024 – 15:00 uur | FC Groningen – FC Rot-Weiß Erfurt | 1 – 0 | 4 |
| 20-07-2024 – 14:30 uur | FC Groningen – FC Emmen | 3 – 2 | 5 |
| 27-07-2024 – 14:30 uur | PAS Lamia – FC Groningen | 1 – 4 | 6 |
| 02-08-2024 – 18:00 uur | FC Groningen – Heracles Almelo | 2 – 0 | 7 |
| 10-10-2024 – 19:00 uur | FC Groningen – Viking FK | 0 – 0 | 8 |
| 05-01-2025 – 15:00 uur | FC Groningen – SV Elversberg | 0 – 1 | 9 |
Eredivisie
| № | Datum & Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Verslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-08-2024 – 20:00 uur | FC Groningen – NAC Breda | 4 – 1 | 1 |
| 2 | 17-08-2024 – 21:00 uur | RKC Waalwijk – FC Groningen | 1 – 2 | 2 |
| 3 | 25-08-2024 – 12:15 uur | FC Groningen – AZ | 0 – 0 | 3 |
| 4 | 31-08-2024 – 16:30 uur | Almere City FC – FC Groningen | 1 – 1 | 4 |
| 5 | 14-09-2024 – 18:45 uur | FC Groningen – Feyenoord | 2 – 2 | 5 |
| 6 | 22-09-2024 – 12:15 uur | sc Heerenveen – FC Groningen | 2 – 1 | 6 |
| 7 | 29-09-2024 – 14:30 uur | FC Groningen – Go Ahead Eagles | 0 – 1 | 7 |
| 8 | 06-10-2024 – 16:45 uur | Ajax – FC Groningen | 3 – 1 | 8 |
| 9 | 20-10-2024 – 14:30 uur | FC Groningen – FC Utrecht | 0 – 1 | 9 |
| 10 | 26-10-2024 – 16:30 uur | Fortuna Sittard – FC Groningen | 0 – 1 | 10 |
| 11 | 03-11-2024 – 14:30 uur | N.E.C. – FC Groningen | 6 – 0 | 11 |
| 12 | 09-11-2024 – 16:30 uur | FC Groningen – Sparta Rotterdam | 1 – 0 | 12 |
| 13 | 23-11-2024 – 21:00 uur | PSV – FC Groningen | 5 – 0 | 13 |
| 14 | 30-11-2024 – 18:45 uur | FC Groningen – Willem II | 2 – 0 | 14 |
| 15 | 08-12-2024 – 12:15 uur | FC Groningen – PEC Zwolle | 0 – 0 | 15 |
| 16 | 15-12-2024 – 14:30 uur | FC Twente – FC Groningen | 2 – 0 | 16 |
| 17 | 21-12-2024 – 21:00 uur 28-01-2025 – 20:00 uur |
Heracles Almelo – FC Groningen | 1 – 1 | 17-1 17-2 |
| 18 | 12-01-2025 – 14:30 uur | FC Groningen – Almere City FC | 0 – 0 | 18 |
| 19 | 18-01-2025 – 21:00 uur | Go Ahead Eagles – FC Groningen | 2 – 1 | 19 |
| 20 | 25-01-2025 – 21:00 uur | FC Groningen – sc Heerenveen | 1 – 0 | 20 |
| 21 | 02-02-2025 – 16:45 uur | Sparta Rotterdam – FC Groningen | 1 – 0 | 21 |
| 22 | 08-02-2025 – 20:00 uur | FC Groningen – N.E.C. | 2 – 1 | 22 |
| 23 | 15-02-2025 – 21:00 uur | Willem II – FC Groningen | 1 – 3 | 23 |
| 24 | 01-03-2025 – 20:00 uur | FC Groningen – FC Twente | 1 – 1 | 24 |
| 25 | 02-04-2025 – 20:00 uur | Feyenoord – FC Groningen | 4 – 1 | 25 |
| 26 | 16-03-2025 – 14:30 uur | FC Groningen – Fortuna Sittard | 1 – 0 | 26 |
| 27 | 29-03-2025 – 16:30 uur | NAC Breda – FC Groningen | 1 – 1 | 27 |
| 28 | 05-04-2025 – 20:00 uur | FC Groningen – PSV | 1 – 3 | 28 |
| 29 | 13-04-2025 – 12:15 uur | FC Utrecht – FC Groningen | 3 – 1 | 29 |
| 30 | 23-04-2025 – 20:00 uur | FC Groningen – Heracles Almelo | 4 – 1 | 30 |
| 31 | 03-05-2025 – 20:00 uur | FC Groningen – RKC Waalwijk | 6 – 1 | 31 |
| 32 | 11-05-2025 – 16:45 uur | AZ – FC Groningen | 3 – 0 | 32 |
| 33 | 14-05-2025 – 20:00 uur | FC Groningen – Ajax | 2 – 2 | 33 |
| 34 | 18-05-2025 – 14:30 uur | PEC Zwolle – FC Groningen | 2 – 0 | 34 |
TOTO KNVB Beker
| Ronde | Datum & Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Verslag |
|---|---|---|---|---|
| Eerste ronde | 29-10-2024 – 21:00 uur | Kolping Boys – FC Groningen | 1 – 5 | 1 |
| Tweede ronde | 18-12-2024 – 21:00 uur | AZ – FC Groningen | 3 – 1 | 2 |
Statistieken
Eindstand in Nederlandse Eredivisie
| Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
Gele kaarten |
Twee gele kaarten |
Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13e | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 40 | 53 | 57 | 2 | 4 |
Punten, stand en doelpunten per speelronde
| Speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal punten per speelronde | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| Aantal punten na speelronde | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32 | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| Stand na speelronde | 2e | 3e | 2e | 5e | 5e | 7e | 9e | 11e | 13e | 14e | 15e | 13e | 15e | 13e | 14e | 14e | 14e | 13e | 15e | 14e | 15e | 15e | 8e | 10e | 10e | 9e | 8e | 11e | 13e | 11e | 9e | 11e | 12e | 13e | 13e |
| Aantal doelpunten per speelronde | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Aantal tegendoelpunten per speelronde | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 53 |
| Doelsaldo na speelronde | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +3 | +2 | 0 | −1 | −2 | −8 | −7 | −12 | −10 | −10 | −12 | −12 | −12 | −13 | −12 | −13 | −12 | −10 | −10 | −13 | −12 | −12 | −14 | −16 | −13 | −8 | −11 | −11 | −13 | −13 |
Topscorers
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assists
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||