FC Eindhoven in het seizoen 2010/11
| FC Eindhoven — seizoen 2010/2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Football Club Eindhoven | |||||
| Opgericht | 16 november 1909 | |||||
| Plaats | ||||||
| Stadion | Jan Louwers Stadion | |||||
| Capaciteit | 4.600 | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Trainer | ||||||
| Topscorer(s) | Competitie: Beker: | |||||
| Competitie | Eerste divisie (12e) KNVB Beker (4e ronde) | |||||
| ||||||
| Chronologie | ||||||
| ||||||
FC Eindhoven speelt in het seizoen 2010/11 in de Eerste divisie en om de KNVB Beker.
Selectie
Doel
1. Jurgen Hendriks
21. Ruud Swinkels
12. Paul Dijkmans
22. Laurens van Leuken
Verdediging
2. Justin Tahapary
4. Ruud van der Rijt
15. Wesley Bakermans
20. Rob van der Sluijs
3. Jelle de Bock
?. Wesley Vanbelle
?. Sjors Paridaans
Middenveld
6. Bart van Brakel
10. Ivo Rossen 
17. Koen van Steensel
8. Rochdi Achenteh
14. Rob van Boekel
23. Mark Bloemendaal
13. Jens van Son
Aanval
16. Jelle van Kruijssen
11. Leon Kantelberg
9. Patrick N'Koyi
7. Jeffrey Vlug
18. Ratko Vansimpsen
Aangetrokken 2010/2011
| Naam | Vorige club | |
|---|---|---|
| Laurens van Leuken | Helmond Sport | |
| Rob van der Sluijs | Helmond Sport | |
| Jelle van Kruijssen | Willem II | |
| Ratko Vansimpsen | Willem II | |
| Wesley Vanbelle | KSK Beveren | |
| Sjors Paridaans | FC Emmen |
Vertrokken
| Naam | Wed. | Doelp. | Naar? | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Robin Faber | 19 | 1 | Víkingur Reykjavík | ||
| Rick Slaats | 0 | 0 | VV Geldrop/AEK | ||
| Maros Ferenc | 10 | 0 | n.n.b. | ||
| Tim Nelemans | 175 | 36 | KFC Dessel Sport | ||
| Jean Black | 9 | 1 | FC Oss | ||
| Rémy Amieux | 28 | 2 | NEC | ||
| Bart van den Eede | 13 | 2 | FC Mariekerke | ||
| Prince Asubonteng | 50 | 3 | n.n.b. | ||
| Kevin van Assauw | 15 | 0 | n.n.b. | ||
| Juremy Reker | 1 | 0 | Jong Helmond Sport | ||
| Jelle Schijvenaars | 7 | 1 | EVV | ||
| Koen Bots | 5 | 0 | Gestopt | ||
| Selmo Kurbegović | 20 | 1 | Telstar (verhuurd) |
Staf
Ernest Faber (Trainer)
Pascal Maas (Assistent-trainer)
Mart van Duren (Assistent-trainer)
Wim Ribbens (Keeperstrainer)
Remco Claessens (Fysiotherapeut)
Frank Hagenaars (Fysiotherapeut)
Roland van Maurik (Materiaalverzorger)
Wout van Maurik (Materiaalverzorger)
Eerste divisie
Eindstand
| № | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKC Waalwijk | 34 | 22 | 7 | 5 | 85 | 40 | +45 | 73 | |
| 2 | FC Zwolle | 34 | 20 | 10 | 4 | 68 | 28 | +40 | 69 |
| 3 | Helmond Sport | 34 | 17 | 8 | 9 | 61 | 43 | +18 | 59 |
| 4 | BV Veendam | 34 | 15 | 12 | 7 | 55 | 45 | +10 | 53 |
| 5 | SC Cambuur | 34 | 15 | 9 | 10 | 64 | 52 | +12 | 51 |
| 6 | FC Volendam | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 50 | +7 | 51 |
| 7 | Go Ahead Eagles | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 43 | +15 | 50 |
| 8 | FC Den Bosch | 34 | 11 | 14 | 9 | 56 | 47 | +9 | 47 |
| 9 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 71 | 65 | +6 | 43 |
| 10 | MVV Maastricht | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 50 | –6 | 42 |
| 11 | FC Dordrecht | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 56 | –4 | 41 |
| 12 | FC Eindhoven | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 50 | –9 | 40 |
| 13 | FC Emmen | 34 | 8 | 11 | 15 | 49 | 64 | –15 | 35 |
| 14 | Telstar | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 54 | –11 | 34 |
| 15 | AGOVV Apeldoorn | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 78 | –23 | 31 |
| 16 | Fortuna Sittard | 34 | 7 | 7 | 20 | 42 | 70 | –28 | 26 |
| 17 | RBC Roosendaal | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 66 | –28 | 26 |
| 18 | Almere City FC | 34 | 8 | 7 | 19 | 46 | 84 | –38 | 25 |
KNVB Beker
Wedstrijden
| Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Derde ronde | 22.09.2010 | EVV Echt – FC Eindhoven | 3–5 |
| Vierde ronde | 10.11.2010 | AZ – FC Eindhoven | 3–0 |