Europese volleyballeague vrouwen 2013
De Europese Volleyballeague vrouwen 2013 was de vijfde editie van de Europese Volleyballeague, dat bestaat uit 8 Europese volleybalteams uit de volgende landen: België, Bulgarije, Duitsland, Hongarije, Israël, Roemenië ,Servië, en Turkije . een voorronde wordt gespeeld vanaf 14 juni 2013 tot en met 6 juli, de final four in Bulgarije van 13 juli tot 14 juli 2013. Duitsland won het toernooi door in de finale België met 3-2 te verslaan.
Deelnemende landen
Groepsfase
- Het gastland voor de final four, de groepswinnaars en de beste nummer 2 kwalificeren zich voor de eindronde indien het gastland als eerste of als 2e eindigt in de groep, zal beste nummer 2 zich kwalificeren voor de eindronde.
Puntenverdeling
- bij winst met 3-0 of 3-1 :3 punten voor de winnaar ; 0 punten voor de verliezer
- bij winst met 3-2 : 2 punten voor de winnaar ; 1 punt voor de verliezer
- De sets gaan in dit toernooi in tegenstelling tot andere toernooien tot de 21 i.p.v. de 25.[1]
Groep A
| Wedstrijden | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Pts | W | L | W | L | |
| 1 | 27 | 8 | 4 | 32 | 19 | ||
| 2 | 20 | 8 | 4 | 28 | 23 | ||
| 3 | 16 | 6 | 6 | 23 | 26 | ||
| 4 | 9 | 2 | 10 | 16 | 31 | ||
Week 1
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jun | 3-2 | 19-21 | 21-16 | 21-19 | 14-12 | 15-12 | 90-89 | ||
| 14 jun | 3-2 | 20-22 | 21-14 | 15-21 | 21-13 | 15-6 | 92-76 | ||
| 15 jun | 3-0 | 21-10 | 21-16 | 21-17 | 63-43 | ||||
| 15 jun | 1-3 | 11-21 | 19-21 | 21-14 | 10-21 | 61-77 | |||
| 16 jun | 3-1 | 21-18 | 21-17 | 13-21 | 21-17 | 82-90 | |||
| 16 jun | 3-2 | 7-21 | 13-21 | 26-24 | 21-18 | 15-6 | 76-73 |
Week 2
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jun | 0-3 | 15-21 | 18-21 | 16-21 | 49-63 | ||||
| 21 jun | 1-3 | 11-21 | 23-25 | 15-21 | 7-21 | 58-86 | |||
| 22 jun | 2-3 | 21-18 | 15-21 | 22-24 | 21-15 | 11-15 | 90–93 | ||
| 22 jun | 3-0 | 21-17 | 21-16 | 21-16 | 63–49 | ||||
| 23 jun | 3-1 | 12-21 | 21-15 | 21-17 | 21-14 | 75–67 | |||
| 23 jun | 3-2 | 19-21 | 21-15 | 17-21 | 21-11 | 15-10 | 93–78 |
Week 3
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun | 2-3 | 21-19 | 21-13 | 18-21 | 15-21 | 10-15 | 85–89 | ||
| 28 jun | 3-0 | 21-14 | 21-16 | 21-9 | 63–39 | ||||
| 29 jun | 3-1 | 15-21 | 21-17 | 21-15 | 21-18 | 78–71 | |||
| 29 jun | 2-3 | 13-21 | 21-16 | 21-17 | 17-21 | 10-15 | 82–90 | ||
| 30 jun | 1-3 | 15-21 | 16-21 | 21-17 | 17-21 | 69–80 | |||
| 30 jun | 3-1 | 21-17 | 19-21 | 23-21 | 21-19 | 84-78 |
Week 4
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jul | 0-3 | 18–21 | 14–21 | 16-21 | 48-63 | ||||
| 4 jul | 0-3 | 11-21 | 9-21 | 15-21 | 35-63 | ||||
| 5 jul | 2-3 | 21-14 | 23-21 | 18-21 | 15-21 | 13-15 | 90–92 | ||
| 5 jul | 1-3 | 12-21 | 12-21 | 22-20 | 14-21 | 60–83 | |||
| 6 jul | 3-2 | 13-21 | 21-12 | 21-23 | 21-11 | 15-12 | 91–79 | ||
| 6 jul | 3-1 | 21-17 | 21-17 | 18-21 | 21-14 | 81–69 |
Groep B
| Wedstrijden | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Pts | W | L | W | L | |
| 1 | 29 | 10 | 2 | 32 | 11 | ||
| 2 | 26 | 8 | 4 | 30 | 17 | ||
| 3 | 17 | 6 | 6 | 22 | 23 | ||
| 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 36 | ||
Week 1
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jun | 3-0 | 21-14 | 21-13 | 25-23 | 67-50 | ||||
| 14 jun | 1-3 | 22-20 | 8-21 | 11-21 | 18-21 | 59-83 | |||
| 15 jun | 2-3 | 21-15 | 17-21 | 19-21 | 21-16 | 9-15 | 87-88 | ||
| 15 jun | 0-3 | 15-21 | 18-21 | 19-21 | 52-63 | ||||
| 16 jun | 3-2 | 21-19 | 21-16 | 12-21 | 15-21 | 15-12 | 84-89 | ||
| 6 jul | 3-0 | 21-6 | 21-12 | 22-20 | 64-38 |
Week 2
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jun | 0-3 | 13-21 | 10-21 | 16-21 | 39-63 | ||||
| 21 jun | 3-0 | 21-12 | 22-20 | 21-18 | 64-50 | ||||
| 22 jun | 0-3 | 17-21 | 17-21 | 17-21 | 51-63 | ||||
| 22 jun | 3-0 | 21-18 | 24-22 | 21-15 | 66-55 | ||||
| 23 jun | 3-0 | 21-12 | 21-17 | 21-15 | 63-44 | ||||
| 23 jun | 3-0 | 21-7 | 21-16 | 21-19 | 63-32 |
Week 3
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun | 3-2 | 21-18 | 18-21 | 18-21 | 21-14 | 15-13 | 93-82 | ||
| 28 jun | 1-3 | 12-21 | 11-21 | 21-17 | 16-21 | 60-80 | |||
| 29 jun | 3-0 | 21-16 | 21-14 | 21-12 | 63-42 | ||||
| 29 jun | 3-2 | 21-13 | 18-21 | 18-21 | 21-19 | 15-12 | 93-86 | ||
| 30 jun | 0-3 | 13-21 | 10-21 | 15-21 | 47-63 | ||||
| 30 jun | 3-1 | 21-10 | 17-21 | 21-19 | 21-18 | 80-69 |
Week 4
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jul | 1-3 | 21-14 | 12-21 | 16-21 | 12-21 | 61-77 | |||
| 4 jul | 0-3 | 15-21 | 14-21 | 19-21 | 48-63 | ||||
| 5 jul | 3-2 | 18-21 | 21-16 | 19-21 | 21-19 | 15-7 | 94-84 | ||
| 5 jul | 0-3 | 21-23 | 16-21 | 7-21 | 44-65 | ||||
| 6 jul | 0-3 | 12-21 | 16-21 | 19-21 | 47-63 | ||||
| 6 jul | 3-1 | 21-11 | 21-15 | 15-21 | 21-13 | 78-60 |
Final Four
Gekwalificeerd voor de final four
Bulgarije (Gastheer Final four & Winnaar Groep A)
Roemenië (Nummer 2 Groep A)
België (Winnaar Groep B)
Duitsland (Nummer 2 Groep B)
| halve finale | finale | |||||
| 13 juli 2013 | ||||||
| |
3 | |||||
| |
0 | |||||
| 14 juli 2013 | ||||||
| |
2 | |||||
| |
3 | |||||
| derde plaats | ||||||
| 13 juli 2013 | 14 juli 2013 | |||||
| |
0 | |
0 | |||
| |
3 | |
3 | |||
Halve finales
| Datum | Tijd | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juli | 14:00 | 3-0 | 21-16 | 22-20 | 21-15 | 64-51 | ||||
| 13 juli | 17:00 | 0-3 | 17-21 | 10-21 | 19-21 | 46-63 |
Kleine Finale
| Datum | Tijd | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juli | 15:00 | 0-3 | 16-21 | 14-21 | 14-21 | 44-63 |
Finale
| Datum | Tijd | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juli | 18:00 | 2-3 | 21-14 | 16-21 | 21-15 | 14-21 | 7-15 | 79-86 |
Eindrangschikking
| Rank | Team |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
België en
Duitsland kwalificeren zich voor de FIVB World Grand Prix 2014.
Referenties
- ↑ EL W: Belgian ladies look forward to debut. worldofvolley.com (12 juni 2013).