Europese kampioenschappen zwemsporten 2010
| Europese kampioenschappen zwemsporten 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Alfréd Hajós zwemcomplex
| |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 2010 | ||||||
| Data | 4 t/m 15 augustus | ||||||
| Sport | Zwemsporten | ||||||
| Organisator | LEN | ||||||
| Openingsceremonie | 4 augustus | ||||||
| Sluitingsceremonie | 15 augustus | ||||||
| Officiële website | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Europese kampioenschappen zwemmen 2010 werden gehouden van 4 tot en met 15 augustus 2010 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. In Boedapest vonden eerder de Europese kampioenschappen van 1926, 1958 en 2006 plaats.
De kampioenschappen werden gehouden op het Alfréd Hajós zwemcomplex, gelegen op het Margaretha-eiland in Boedapest, met uitzondering van het openwaterzwemmen dat plaatsvond in het Balatonmeer bij Balatonfüred. Het complex is vernoemd naar de zwemmer uit Boedapest die de eerste olympisch kampioen op de 100 meter vrije slag werd in 1896 in Athene.
Wedstrijdkalender
| Augustus | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonies | O | S | |||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 40 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| Finales | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 61 |
Zwemmen
Mannen
Vrouwen
Openwaterzwemmen
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Luca Ferretti |
58.43,4 | Simone Ercoli |
59.00,5 | Simone Ruffini Spyridon Giannotis |
59.15,1 |
| 10 km | Thomas Lurz |
1:54.22,5 | Valerio Cleri |
1:54.24,8 | Jevgeni Drattsev |
1:54.26,6 |
| 25 km | Valerio Cleri |
5:16.38,3 | Bertrand Venturi |
5:16.54,7 | Joanes Hedel |
5:18.57,6 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Jekaterina Seliverstova |
1:02.34,7 | Kalliopi Araouzou |
1:02.37,3 | Marianna Lymperta |
1:02.41,3 |
| 10 km | Linsy Heister |
2:01.06,7 | Giorgia Consiglio |
2:01.07,6 | Angela Maurer |
2:01.08,2 |
| 25 km | Olga Beresnjeva |
5:48.10,2 | Angela Maurer |
5:48.10,3 | Martina Grimaldi |
5:48.30,8 |
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landenwedstrijd 5 km | Kalliopi Araouzou Antonios Fokaidis Spyridon Giannotis |
59.03 | Rachele Bruni Simone Ercoli Simone Ruffini |
59.55,6 | Sergej Bolsjakov Anna Goeseva Danila Serebrennikov |
59.59,5 |
Schoonspringen
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individueel | ||||||
| 1 m plank | Illja Kvasja |
433,90 | Patrick Hausding |
430,25 | Javier Illana |
414,35 |
| 3 m plank | Patrick Hausding |
463,20 | Ilja Zacharov |
458,15 | Jevgeni Koeznetsov |
455,80 |
| 10 m toren | Sascha Klein |
534,85 | Patrick Hausding |
516,45 | Vadim Kaptoer |
515,80 |
| Synchroon | ||||||
| 3 m plank | Illja Kvasja Oleksij Prygorov |
431,67 | Stephan Feck Patrick Hausding |
427,95 | Dmitria Saoetin Joeri Koenakov |
410,43 |
| 10 m toren | Sascha Klein Patrick Hausding |
478,11 | Victor Minibajev Ilja Zacharov |
466,95 | Timofei Horditsjik Vadim Kaptoer |
426,03 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individueel | ||||||
| 1 m plank | Tania Cagnotto |
299,70 | Anna Lindberg |
293,70 | Anastasia Pozdnjakova |
282,65 |
| 3 m plank | Nadezjda Bazjina |
324,10 | Anastasia Pozdnjakova |
316,40 | Nóra Barta |
291,75 |
| 10 m toren | Christin Steuer |
354,50 | Noemi Batki |
343,80 | Joelia Koltoenova |
340,45 |
| Synchroon | ||||||
| 3 m plank | Tania Cagnotto Francesca Dallapé |
327,90 | Olena Fedorova Anna Pysmenska |
312,00 | Anastasia Pozdnjakova Svetlana Filippova |
307,50 |
| 10 m toren | Christin Steuer Nora Subschinski |
319,68 | Joelia Prokoptsjoek Alina Chaplenko |
306,30 | Monique Gladding Megan Sylvester |
300,66 |
Synchroonzwemmen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo | Natalja Isjtsjenko |
98,900 | Andrea Fuentes |
96,600 | Lolita Ananasova |
93,000 |
| Duet | Natalja Isjtsjenko Svetlana Romasjina |
98,700 | Ona Carbonell Andrea Fuentes |
96,700 | Daria Iushko Xenia Sidorenko |
93,400 |
| Team | Natalja Isjtsjenko Elvira Khasyanova Daria Korobova Aleksandra Patskevich Svetlana Romasjina Alla Shishkina Angelika Timanina Aleksandra Zueva |
99,000 | Clara Basiana Alba María Cabello Ona Carbonell Margalida Crespí Andrea Fuentes Thaïs Henríquez Paula Klamburg Cristina Salvador |
96,900 | Lolita Ananasova Inga Giller Olena Grechykhina Yuliya Maryanko Oleksandra Sabada Kateryna Sadurska Kseniya Sydorenko Anna Voloshyna |
92,800 |
| Combinatie | Anastasia Jermakova Natalja Isjtsjenko Elvira Khasyanova Daria Korobova Olga Kuzhela Aleksandra Patskevich Svetlana Romasjina Alla Shishkina Angelika Timanina Aleksandra Zueva |
98,300 | Clara Basiana Alba María Cabello Ona Carbonell Margalida Crespí Andrea Fuentes Thaïs Henríquez Paula Klamburg Irene Montrucchio Irina Rodríguez Cristina Salvador |
97,000 | Lolita Ananasova Inga Giller Olena Grechykhina Daria Iushko Olha Kondrashova Yuliya Maryanko Oleksandra Sabada Kateryna Sadurska Kseniya Sydorenko Anna Voloshyna |
94,100 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 8 | 28 | |
| 2 | 8 | 9 | 3 | 20 | |
| 3 | 8 | 8 | 7 | 23 | |
| 4 | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 6 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totaal | 61 | 62 | 61 | 184 | |
Gastland
Externe links
- (en) Officiële website
