Europese kampioenschappen shorttrack 2015
| EK shorttrack 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 2015 | ||||||
| Data | 23 t/m 25 januari | ||||||
| Sport | Shorttrack | ||||||
| Organisator | ISU | ||||||
| Evenementen | 12 | ||||||
| Officiële website | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Europese kampioenschappen shorttrack 2015 werden van 23 tot en met 25 januari 2015 georganiseerd in Dordrecht in Nederland.
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m | Viktor An | Sjinkie Knegt | Semjon Jelistratov | |||
| 1000m | Sjinkie Knegt | Freek van der Wart | Semjon Jelistratov | |||
| 1500m | Sjinkie Knegt | Semjon Jelistratov | Daan Breeuwsma | |||
| 3000m superfinale | Vladislav Bykanov | Viktor An | Semjon Jelistratov | |||
| Klassement | Sjinkie Knegt | Viktor An | Semjon Jelistratov | |||
| Aflossing | Viktor An Vladimir Grigorev Semjon Jelistratov Dmitri Migoenov |
Csaba Burján Viktor Knoch Shaolin Sándor Liu Shaoang Liu |
Daan Breeuwsma Sjinkie Knegt Itzhak de Laat Freek van der Wart | |||
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m | Elise Christie | Sofia Prosvirnova | Patrycja Maliszewska | |||
| 1000m | Sofia Prosvirnova | Arianna Fontana | Agne Sereikaite | |||
| 1500m | Elise Christie | Sofia Prosvirnova | Veronique Pierron | |||
| 3000m superfinale | Patrycja Maliszewska | Elise Christie | Veronique Pierron | |||
| Klassement | Elise Christie | Sofia Prosvirnova | Patrycja Maliszewska | |||
| Aflossing | Jekaterina Konstantinova Jemina Malagitsj Sofia Prosvirnova Jekaterina Strelkova |
Yara van Kerkhof Lara van Ruijven Suzanne Schulting Rianne de Vries |
Sára Luca Bácskai Bernadett Heidum Petra Jászapáti Szandra Lajtos | |||
Eindklassementen
Mannen
| # | Schaatser | Land | Punten |
|---|---|---|---|
| Sjinkie Knegt | 97 | ||
| Viktor An | 71 | ||
| Semjon Jelistratov | 60 | ||
| 4 | Vladislav Bykanov | 45 | |
| 5 | Freek van der Wart | 32 | |
| 6 | Daan Breeuwsma | 21 | |
| 7 | Viktor Knoch | 12 | |
| 8 | Shaolin Sándor Liu | 9 | |
| 9 | Thibaut Fauconnet | 3 | |
| 10 | Yuri Confortola | 1 |
Vrouwen
| # | Schaatser | Land | Punten |
|---|---|---|---|
| Elise Christie | 89 | ||
| Sofia Prosvirnova | 79 | ||
| Patrycja Maliszewska | 52 | ||
| 4 | Arianna Fontana | 36 | |
| 5 | Veronique Pierron | 28 | |
| 6 | Agne Sereikaite | 23 | |
| 7 | Charlotte Gilmartin | 17 | |
| 8 | Lara van Ruijven | 14 | |
| 9 | Jevgenija Zacharova | 5 | |
| 10 | Anna Seidel | 3 |
Organisatie
De organisatie ontving een subsidie van € 327.039 van het Ministerie van VWS, in het kader van de subsidieregeling van topsportevenementen.[1]
Externe links
- (en) ISU European Short Track Speed Skating Championships® 2015 Shorttrack Sportresult
- (nl) ISU EK SHORTTRACK Schaatsen.nl
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Paul Hover, Resie Hoeijmakers, Evaluatie beleidskader sportevenementen. Mulier Instituut (september 2018). Gearchiveerd op 2 juli 2023. Geraadpleegd op 27 augustus 2021.