Europese kampioenschappen schermen 2011
De Europese kampioenschappen schermen 2011 waren de 24e editie van het sportevenement. Het EK vond plaats in Sheffield van 13 tot en met 19 juli 2011.
Wedstrijdkalender
| Juli | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonies | O | S | ||||
| Degen - individueel | Mannen | Vrouwen | ||||
| Degen - team | Mannen | Vrouwen | ||||
| Floret - individueel | Mannen | Vrouwen | ||||
| Floret - team | Mannen | Vrouwen | ||||
| Sabel - individueel | Vrouwen | Mannen | ||||
| Sabel - team | Vrouwen | Mannen |
Floret
Individueel
- Mannen
| Positie | Naam | Land |
|---|---|---|
| Giorgio Avola | ||
| Andrea Cassarà | ||
| Andrea Baldini | ||
| Aleksej Tsjeremisinov | ||
| 5. | Bojan Jovanovic | |
| 6. | Sebastian Bachmann | |
| 7. | Rene Pranz | |
| 8. | Sebastiaan Borst |
- Vrouwen
| Positie | Naam | Land |
|---|---|---|
| Elisa Di Francisca | ||
| Valentina Vezzali | ||
| Edina Knapek | ||
| Jevgenia Lamonova | ||
| 5. | Aida Sjanajeva | |
| 6. | Aida Mohamed | |
| 7. | Malgorzata Wojtkowiak | |
| 8. | Ilaria Salvatori |
Team
- Mannen
| Positie | Naam | Land |
|---|---|---|
| Valerio Aspromonte Giorgio Avola Andrea Baldini Andrea Cassara |
||
| Brice Guyart Erwan le Pechoux Marcel Marcilloux Victor Sintes |
||
| Aleksej Tsjeremisinov Renal Ganeev Dmitri Rigine Artem Sedov |
||
| 4. | Sebastian Bachmann Dominic Behr Peter Joppich Andre Wessels |
|
| 5. | Laurence Halsted Edward Jefferies Jamie Kenber Richard Kruse |
|
| 6. | Moritz Hinterseer Tobias Hinterseer Rene Pranz Roland Schlosser |
|
| 7. | Tomasz Cieply Pawl Kawiecki Michal Majewski Leszek Rajski |
|
| 8. | Oren Bassal Maor Hatoel Yaaqov Or Htuel Tomer Or |
- Vrouwen
| Positie | Naam | Land |
|---|---|---|
| Elisa Di Francisca Arianna Errigo Ilaria Salvatori Valentina Vezzali |
||
| Inna Deriglazova Larisa Korobejnikova Jevgenia Lamonova Aida Sjanajeva |
||
| Sandra Bingenheime Carolin Golubytskyl Anja Schache Katja Wächter |
||
| 4. | Edina Knapek Fanny Kreiss Aida Mohamed Gabriella Varga |
|
| 5. | Gaelle Gebet Astrid Guyart Corinne Maitrejean Virginie Ujlaky |
|
| 6. | Sylwia Gruchala Magdalena Knop Anna Rybicka Martyna Synoradzka |
|
| 7. | Kateryna Chentsova Olena Khismatulina Olga Leleyko Anastasiya Moskovska |
|
| 8. | Claire Bennett Anna Bentley Martina Emanuel Natalia Sheppard |
Degen
Individueel
- Mannen
| Positie | Naam | Land |
|---|---|---|
| Jörg Fiedler | ||
| Bas Verwijlen | ||
| Max Heinzer | ||
| Tomasz Motyka | ||
| 5. | Radoslaw Zawrotniak | |
| 6. | Matteo Tagliariol | |
| 7. | Arwin Kardolus | |
| 8. | Peter Somfai |
- Vrouwen
| Positie | Naam | Land |
|---|---|---|
| Tiffany Geoudet | ||
| Britta Heidemann | ||
| Ana Branza | ||
| Nathalie Moellhausen | ||
| 5. | Malgorzata Stroka | |
| 6. | Bianca del Carretto | |
| 7. | Laura Flessel-Colovic | |
| 8. | Rossella Fiamingo |
Team
- Mannen
| Positie | Naam | Land |
|---|---|---|
| Yannick Borel Gauthier Grumier Ronan Gustin Jean-Michel Lucenay |
||
| Gábor Boczkó Géza Imre András Rédli Péter Sómfai |
||
| Anton Avdejev Sergej Chodos Pavel Soechov Alexey Tikhomirov |
||
| 4. | Anatolly Herey Dmitriy Karuchenko Vitalij Medvedev Bogdan Nikishin |
|
| 5. | Jörg Fiedler Stephan Rein Sven Schmid Martin Schmitt |
|
| 6. | Max Heinzer Fabian Kauter Florian Staub Benjamin Steffen |
|
| 7. | Luca Ferraris Enrico Garozzo Alfredo Rota Matthew Trager |
|
| 8. | Nikolai Novosjoloc Sten Priinits Juri Salm |
- Vrouwen
nog niet bekend
Sabel
Individueel
- Mannen
| Positie | Naam | Land |
|---|---|---|
| Aleksej Jakimenko | ||
| Bolade Apithy | ||
| Max Hartung | ||
| Áron Szilágyi | ||
| 5. | Nicolas Limbach | |
| 6. | Aldo Montano | |
| 7. | Aliaksandr Buikevich | |
| 8. | Gelu Florin Zalomir |
- Vrouwen
| Positie | Naam | Land |
|---|---|---|
| Olga Charlan | ||
| Aleksandra Socha | ||
| Joelia Gavrilova | ||
| Halvna Poendyk | ||
| 5. | Réka Benkő | |
| 6. | Gioia Marzocca | |
| 7. | Vassiliki Vougiouka | |
| 8. | Leonore Perrus |
Team
- Mannen
nog niet bekend
- Vrouwen
| Positie | Naam | Land |
|---|---|---|
| Ilario Bianco Paola Guarneri Gioia Marzocca Irene Vecchi |
||
| Olga Charlan Olena Chomrova Halvna Poendyk Olga Zjovnir |
||
| Jekaterina Djatsjenko Dina Galiakbarova Joelia Gavrilova Sofja Velikaja |
||
| 4. | Cecillia Berder Leonore Perrus Marion Stoltz Carole Vergne |
|
| 5. | Bogna Jozwiak Katarzyna Kedziora Aleksandra Socha Irena Wieckowska |
|
| 6. | Alexandra Bujdoso Stefanie Kubissa Anna Limbach Anja Musch |
|
| 7. | Sandra Marcos Lucia Martin-Portugues Araceli Navarro Laia Vila |
|
| 8. | Aida Alasgarova Sevil Bunyatova Sevinj Bunyatova Sabina Mikina |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |