Europese kampioenschappen mountainbike 2018
| Europese kampioenschappen mountainbike 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 2018 | ||||||
| Data | 6-8 april (Downhill) 22 april (Marathon) 30 juni (Ultra marathon) 20-21 juli (Trials) 27 juli (Eliminator) 29 juli (Cross-country U19 & U23) 7 augustus (Cross-country) 9 december (Strandrace) | ||||||
| Sport | Mountainbike | ||||||
| Organisator | UEC | ||||||
| Evenementen | 19 | ||||||
| Officiële website | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||

De Europese kampioenschappen mountainbike 2018 werden op op verschillende data gehouden voor verschillende onderdelen in verschillende landen.
Gastplaatsen
Onderstaande tabel geeft de gastplaatsen weer gerangschikt op datum.
| Datum | Plaats | Onderdeel |
|---|---|---|
| 6-8 april | Downhill | |
| 22 april | Marathon | |
| 30 juni | Ultra marathon | |
| 20-21 juli | Trials | |
| 27 juli | Eliminator | |
| 29 juli | Cross-country junioren & beloften | |
| 7 augustus | Cross-country elite | |
| 9 december | Strandrace |
Cross-country
Mannen
Elite[1]
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Lars Forster | 01:33:01 | ||
| Luca Braidot | 01:33:25 | ||
| David Valero | 01:33:36 | ||
| 4 | Lukas Flückiger | 01:33:40 | |
| 5 | Reto Indergand | 01:33:51 | |
| 6 | Stephane Tempier | 01:33:56 | |
| 7 | Anton Sintsov | 01:34:09 | |
| 8 | Marco Fontana | 01:34:24 | |
| 9 | Georg Egger | 01:34:26 | |
| 10 | Ondřej Cink | 01:34:33 | |
| 11 | Florian Vogel | 01:34:40 | |
| 12 | Nicola Rohrbach | 01:34:45 | |
| 13 | Jens Schuermans | 01:34:51 | |
| 14 | Andri Frischknecht | 01:34:58 | |
| 15 | Ben Zwiehoff | 01:35:11 | |
| 16 | Martins Blums | 01:35:18 | |
| 17 | Daniele Braidot | 01:35:29 | |
| 18 | Mirko Tabacchi | 01:35:54 | |
| 19 | Kevin Panhuyzen | 01:36:09 | |
| 20 | Grant Ferguson | 01:36:17 | |
| 21 | Marek Konwa | 01:36:24 | |
| 22 | Timofei Ivanov | 01:36:27 | |
| 23 | Bartlomiej Wawak | 01:36:30 | |
| 24 | Carlos Coloma | 01:36:37 | |
| 25 | Michiel van der Heijden | 01:36:43 | |
| 26 | Nicholas Pettina | 01:36:57 | |
| 27 | Jan Skarnitzl | 01:37:00 | |
| 28 | Jan Vastl | 01:37:04 | |
| 29 | Sergio Manteco Gutierrez | 01:37:21 | |
| 30 | Martin Gluth | 01:37:36 | |
| 31 | Martin Loo | 01:37:56 | |
| 32 | Martin Haring | 01:38:32 | |
| 33 | Nadir Colledani | 01:38:42 | |
| 34 | Gioele Bertolini | 01:38:42 | |
| 35 | Sebastian Fini Carstensen | 01:38:44 | |
| 36 | Thomas Litscher | 01:39:17 | |
| 37 | Matthias Wengelin | 01:39:23 | |
| 38 | Christian Pfäffle | 01:39:50 | |
| 39 | Michael Olsson | 01:40:07 | |
| 40 | András Parti | 01:40:53 | |
| 41 | Arnis Petersons | 01:41:32 | |
| 42 | Jaroslav Kulhavý | 01:42:09 | |
| 43 | Mário Costa | 01:42:38 | |
| 44 | Guy Sessler | 01:44:31 | |
| 45 | Sakari Lehtinen | 01:45:19 | |
| 46 | Ingvar Omarsson | 01:45:58 | |
| 47 | Ondrej Glajza | 01:46:17 | |
| 48 | Gareth McKee | 01:47:12 | |
| 49 | Ricardo Marinheiro | -1LAP | |
| - | Pablo Rodriguez | DNF | |
| Mathieu van der Poel | DNF | ||
| Manuel Fumic | DNF | ||
| Sergey Nikolaev | DNF |
Beloften[2]
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Joshua Dubau | 1:25:23 | ||
| Filippo Colombo | 1:25:42 | ||
| Milan Vader | 1:26:06 |
Junioren[3]
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Alexander Balmer | 1:11:48 | ||
| Simone Avondetto | 1:12:03 | ||
| Leon Kaiser | 1:12:10 |
Vrouwen
Elite[4]
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Jolanda Neff | 01u31:29 | ||
| Pauline Ferrand-Prévot | 01u33:33 | ||
| Githa Michiels | 01u34:56 | ||
| 4 | Maja Włoszczowska | 01u35:04 | |
| 5 | Elisabeth Brandau | 01u35:37 | |
| 6 | Anne Tauber | 01u35:46 | |
| 7 | Kathrin Stirnemann | 01u36:51 | |
| 8 | Eva Lechner | 01u37:37 | |
| 9 | Ramona Forchini | 01u37:47 | |
| 10 | Linda Indergand | 01u38:11 | |
| 11 | Julie Bresset | 01u38:27 | |
| 12 | Tanja Žakelj | 01u38:49 | |
| 13 | Gunn-Rita Dahle Flesjå | 01u38:57 | |
| 14 | Sabrina Enaux | 01u39:00 | |
| 15 | Olga Terentyeva | 01u39:33 | |
| 16 | Adelheid Morath | 01u40:15 | |
| 17 | Jitka Škarnitzlová | 01u40:27 | |
| 18 | Barbara Benkó | 01u40:29 | |
| 19 | Karla Štěpánová | 01u41:28 | |
| 20 | Serena Calvetti | 01u41:43 | |
| 21 | Paula Gorycka | 01u41:52 | |
| 22 | Fabienne Schaus | 01u41:59 | |
| 23 | Janika Loiv | 01u42:11 | |
| 24 | Hana Ježková | 01u42:39 | |
| 25 | Katarzyna Solus-Miśkowicz | 01u43:06 | |
| 26 | Linn Gustafzzon | 01u44:11 | |
| 27 | Claudia Galica Cotrina | 01u44:55 | |
| 28 | Guzel Akhmadullina | 01u45:30 | |
| 29 | Aleksandra Podgorska | 01u46:27 | |
| 30 | Joana Monteiro | -1 lap | |
| - | Annie Last | DNF | |
| Anne Terpstra | DNS |
Beloften[5]
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Sina Frei | 1:23:31 | ||
| Marika Tovo | 1:24:37 | ||
| Rocio del Alba Garcia | 1:25:39 |
Junioren[6]
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Laura Stigger | 1:05:07 | ||
| Harriet Hamden | 1:07:09 | ||
| Tereza Šašková | 1:07:53 |
Eliminator
Mannen
| № | Naam | Land |
|---|---|---|
| Titouan Perrin-Ganier | ||
| Lorenzo Serres | ||
| Simon Rogier | ||
| 4 | Hugo Briatta | |
| 5 | Jay Bytebier |
Vrouwen
| № | Naam | Land |
|---|---|---|
| Iryna Popova | ||
| Coline Clauzure | ||
| Barbora Průdková | ||
| 4 | Anne Terpstra | |
| 5 | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen |
Marathon
Mannen[7]
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Aleksey Medvedev | 04:19:59 | ||
| Samuele Porro | 04:21:33 | ||
| Fabian Rabensteiner | 04:23:09 |
Vrouwen[8]
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Gunn-Rita Dahle Flesjå | 05:06:16 | ||
| Maja Włoszczowska | 05:06:39 | ||
| Ariane Lüthi | 05:16:46 |
Ultra marathon
Mannen
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Joseba Albizu | |||
| Alberto Fernández Sainz | |||
| Guillem Cassu Cantin |
Vrouwen
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Clara Fernández Chafer | |||
| Ramona Gabriel Batalla | |||
| Sandra Jordà Pascó |
Downhill[9]
Mannen[10]
Elite
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Francisco Pardal | 4:11.306 | ||
| Benoît Coulanges | 4:11.416 | ||
| Johannes Von Klebelsberg | 4:13.015 |
Junioren
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Tiago Ladeira | 4:19.009 | ||
| Mika Hopp | 4:20.247 | ||
| Stefano Introzzi | 4:20.837 |
Vrouwen[10]
Elite
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Monika Hrastnik | 4:46.855 | ||
| Morgane Charre | 4:49.847 | ||
| Camille Balanche | 5:05.514 |
Junioren
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Nastasia Gimenez | 4:57.256 | ||
| Valentina Höll | 4:59.978 | ||
| Lelia Tasso | 5:45.547 |
Mannen
Elite 20"[11]
| № | Naam | Land |
|---|---|---|
| Ion Areitio | ||
| Thomas Pechhacker | ||
| Dominik Oswald |
Elite 26"[12]
| № | Naam | Land |
|---|---|---|
| Jack Carthy | ||
| Nicolas Vallée | ||
| Pol Tarrés |
Junioren 20"[13]
| № | Naam | Land |
|---|---|---|
| Alejandro Montalvo | ||
| Noah Sandritter | ||
| Martí Arán |
Junioren 26"[14]
| № | Naam | Land |
|---|---|---|
| Oliver Widmann | ||
| Nathan Charra | ||
| Romain Lassance |
Vrouwen[15]
| № | Naam | Land |
|---|---|---|
| Nina Reichenbach | ||
| Manon Basseville | ||
| Alba Hidalgo |
Strandrace
Mannen
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Lars Boom | |||
| Mike Teunissen | |||
| Bram Imming |
Vrouwen
| № | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| Pauliena Rooijakkers | |||
| Riejanne Markus | |||
| Rozanne Slik |
Bronnen, noten en/of referenties
Bronnen
- (en) Officiële website Downhill
- (it) Officiële website Marathon
- (fr) Officiële website Trials
- (en) Officiële website Cross-Country U-23 + Junioren + Eliminator
- (en) Officiële website Cross-Country Elite
Referenties
- ↑ (en) European Championships 2018. European Championships 2018. Gearchiveerd op 19 augustus 2018. Geraadpleegd op 19 augustus 2018.
- ↑ my.race|result : : 2018 UEC Mountain Bike European Championships, XCR and XCO, 27.07.2018-29.07.2018. my5.raceresult.com. Geraadpleegd op 18 augustus 2018.
- ↑ my.race|result : : 2018 UEC Mountain Bike European Championships, XCR and XCO, 27.07.2018-29.07.2018. my5.raceresult.com. Geraadpleegd op 18 augustus 2018.
- ↑ (en) European Championships 2018. European Championships 2018. Gearchiveerd op 7 augustus 2018. Geraadpleegd op 19 augustus 2018.
- ↑ my.race|result : : 2018 UEC Mountain Bike European Championships, XCR and XCO, 27.07.2018-29.07.2018. my5.raceresult.com. Geraadpleegd op 18 augustus 2018.
- ↑ my.race|result : : 2018 UEC Mountain Bike European Championships, XCR and XCO, 27.07.2018-29.07.2018. my5.raceresult.com. Geraadpleegd op 18 augustus 2018.
- ↑ (en) 2018 UEC MTB Marathon European Championships - Results Men Elite (pdf) (22/04/2018). Geraadpleegd op 20/08/2018.
- ↑ (en) 2018 UEC MTB Marathon European Championships - Results Women Elite (pdf) (22/04/2018). Geraadpleegd op 20/08/2018.
- ↑ (en) Campeonato Europeu de Downhill – Aldeias do Xisto, 6 a 8 de Abril de 2018. www.eurodhi.com. Gearchiveerd op 18 augustus 2018. Geraadpleegd op 18 augustus 2018.
- ↑ a b (en) 2018 UEC Mountainbike Downhill (pdf) (08/04/2018). Gearchiveerd op 18 augustus 2018. Geraadpleegd op 18/08/2018.
- ↑ (en) ECh Moudon Elite20 Final (pdf) (21/07/2018). Geraadpleegd op 19/0/2018.
- ↑ (en) ECh Moudon Elite26 Final (pdf) (21/07/2018). Geraadpleegd op 19/08/2018.
- ↑ (en) ECh Moudon Junior20 Final (pdf) (21/07/2018). Geraadpleegd op 19/08/2018.
- ↑ (en) ECh Moudon Junior26 Final (pdf) (21/07/2018). Geraadpleegd op 19/08/2018.
- ↑ (en) ECh Moudon Women Final (pdf) (21/07/2018). Geraadpleegd op 18/08/2018.
