Europese kampioenschappen judo 2012
De Europese kampioenschappen judo 2012 werden van 26 tot en met 29 april 2012 gehouden in de Traktorarena in Tsjeljabinsk, Rusland.
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse tot 60 kg | Beslan Moedranov | Hovhannes Davtyan | Amiran Papinasjvili Jeroen Mooren | |||
| Klasse tot 66 kg | Alim Gadanov | Tomasz Kowalski | Rok Drakšič Lasja Sjavdatoeasjvili | |||
| Klasse tot 73 kg | Ugo Legrand | Volodymyr Soroka | Dex Elmont Iosef Palelashvili | |||
| Klasse tot 81 kg | Sirazjoedin Magomedov | Moerat Chabatsjirov | Joachim Bottieau Konstantins Ovchinnikovs | |||
| Klasse tot 90 kg | Varlam Liparteliani | Grigori Soelemin | Andrei Kazusionak Christophe Lambert | |||
| Klasse tot 100 kg | Ariel Ze'evi | Levan Zjorzjoliani | Elmar Gasimov Zafar Machmadov | |||
| Klasse boven 100 kg | Aleksandr Michailine | Barna Bor | Marius Paškevičius Janusz Wojnarowicz | |||
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse tot 48 kg | Alina Dumitru | Charline Van Snick | Laetitia Payet Éva Csernoviczki | |||
| Klasse tot 52 kg | Andrea Chitu | Natalja Koezioetina | Romy Tarangul Mareen Kraeh | |||
| Klasse tot 57 kg | Telma Monteiro | Ioulietta Boukouvala | Automne Pavia Miryam Roper | |||
| Klasse tot 63 kg | Gévrise Émane | Yarden Garbi | Clarisse Agbegnenou Alice Schlesinger | |||
| Klasse tot 70 kg | Edith Bosch | Katarzyna Klysma | Raša Sraka Juliane Robra | |||
| Klasse tot 78 kg | Abigél Joó | Audrey Tcheuméo | Maryna Pryshchepa Anamari Velenšek | |||
| Klasse boven 78 kg | Jelena Ivasjtsjenko | Lucija Polavder | Karina Bryant Belkız Zehra Kaya | |||
Medaillespiegel
Gastland
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 14 | 14 | 28 | 56 | |
Externe links
- (en) Officiële website