Europese kampioenschappen inlineskaten 2017
| Europese kampioenschappen inlineskaten 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | Lagos | ||||||
| Jaar | 2017 | ||||||
| Data | 2 t/m 8 juli | ||||||
| Sport | Inline-skaten | ||||||
| Organisator | CERS | ||||||
| Evenementen | 24 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Europese kampioenschappen inline-skaten 2017 werden van 2 tot en met 8 juli gehouden in het Zuid-Portugese Lagos.
Het was de negenentwintigste editie van het Europees kampioenschap sinds de invoering van de inline-skates. Het EK op de baan vond van 2 t/m 4 juli plaats, het EK op de weg volgde op 6 en 7 juli en het kampioenschap werd afgesloten met een marathon op 8 juli. Tegelijk met het hoofdtoernooi (senioren) vonden ook de kampioenschappen plaats voor junioren-A (onder de 19) en junioren-B (onder de 17).
Programma
Hieronder is het programma weergegeven voor dit toernooi.
| Datum | Onderdelen |
|---|---|
| Zondag 2 juli | 300m Tijdrit (mannen en vrouwen) 10.000m Punten/-afvalkoers (mannen en vrouwen) |
| Maandag 3 juli | 500m Sprint (mannen en vrouwen) 15.000m Afvalkoers (mannen en vrouwen) |
| Dinsdag 4 juli | 1000m Sprint (mannen en vrouwen) 3000m Aflossing (mannen en vrouwen) |
| Datum | Onderdelen |
| Donderdag 6 juli | 100m Tijdrit (mannen en vrouwen) 20.0000m Afvalkoers (mannen en vrouwen) |
| Vrijdag 29 juli | Lap Sprint (mannen en vrouwen) 10.000m Puntenkoers (mannen en vrouwen) 5000m Aflossing (mannen en vrouwen) |
| Zaterdag 30 juli | 42.195m Marathon (mannen en vrouwen) |
Medailleverdeling
Mannen
| Piste | |||
|---|---|---|---|
| Afstand | Goud |
Zilver |
Brons |
| 300m Tijdrit | |||
| 500m Sprint | |||
| 1000m Sprint | |||
| 10.000m Punten-/afvalkoers | |||
| 15.000m Afvalkoers | |||
| 3000m Aflossing | |||
| Weg | |||
| Afstand | Goud |
Zilver |
Brons |
| 100m Tijdrit | |||
| Lap Sprint | |||
| 10.000m Puntenkoers | |||
| 20.000m Afvalkoers | |||
| 5000m Aflossing | |||
| Marathon | |||
Vrouwen
| Piste | |||
|---|---|---|---|
| Afstand | Goud |
Zilver |
Brons |
| 300m Tijdrit | |||
| 500m Sprint | |||
| 1000m Sprint | |||
| 10.000m Punten-/afvalkoers | |||
| 15.000m Afvalkoers | |||
| 3000m Aflossing | |||
| Weg | |||
| Afstand | Goud |
Zilver |
Brons |
| 100m Tijdrit | |||
| Lap Sprint | |||
| 10.000m Puntenkoers | |||
| 20.000m Afvalkoers | |||
| 5000m Aflossing | |||
| Marathon | |||
Medaillespiegel
Dit is de medaillespiegel van de wedstrijden van het hoofdtoernooi (senioren).
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 7 | 20 | |
| 2 | 4 | 9 | 1 | 14 | |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Totaal | 24 | 24 | 24 | 72 | |
Bronnen, noten en/of referenties
- (pt) (en) Officiële website