Europese Challenge Tour 1992
Dit artikel staat op een nalooplijst. Als de inhoud op verifieerbaarheid gecontroleerd is, kan dit sjabloon verwijderd worden. Geef dat ook aan op de betreffende nalooplijst. Bekijk ook de bewerkingsgeschiedenis om te zien of anderen hier al aan gewerkt hebben.
De Europese Challenge Tour bestond in 1992 uit veertig toernooien, waarvan er twaalf door een Zweedse speler werden gewonnen. Michael Krantz was de enige speler die in 1992 drie toernooien won.
Tourschema van 1992
| 1992 | Toernooi | Land | Winnaar | Info |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 8 december | Ivory Coast Open | |||
| 12 - 15 december | Nigeriaans Open | |||
| 9 - 12 januari | Zimbabwe Open | |||
| 16 - 19 januari | Zambia Open | |||
| 23 - 26 januari | Kenya Open | |||
| 9 - 12 april | Tessali Open | |||
| 30 april - 3 mei | Pro 2000 - Challenge Dumez | |||
| 7 - 10 mei | Audi Quattro Trophy | |||
| 13 - 16 mei | Liebig Ligurian Open | |||
| 14 - 17 mei | Pro 2000 - Challenge Chargeurs | |||
| 21 - 24 mei | Open Vittel | |||
| 21 - 24 mei | Ramlosa Open | |||
| 28 - 31 mei | Open de Dijon Bourgogne | |||
| 28 - 31 mei | Siab Open | |||
| 3 - 6 juni | Club Med Open | |||
| 10 - 12 juni | Clydesdale Bank Northern Open | |||
| 12 - 14 juni | Stiga Open | |||
| 18 - 21 juni | Milano Open | |||
| 26 - 28 juni | Olivier Barras Memorial | OoM | ||
| 2 - 5 juli | Bank Austria Open | |||
| 10 - 12 juli | Neuchâtel Open SBS Trophy | OoM | ||
| 10 - 12 juli | Volvo Finnish Open | |||
| 14 - 17 juli | Pro Am Moet & Chandon du Leman | |||
| 23 - 26 juli | Open des Volcans | |||
| 28 - 30 juli | Quietwaters Challenge | |||
| 5 - 8 augustus | Rolex Trophy | OoM | ||
| 6 - 9 augustus | SI Compaq Open | |||
| 13 - 16 augustus | Länsförsäkringar Open | |||
| 19 - 21 augustus | SM Matchplay | |||
| 19 - 21 augustus | East Sussex National Challenge | |||
| 28 - 30 augustus | Audi Open | |||
| 28 - 30 augustus | Västerås Open | |||
| 28 - 30 augustus | Perrier European Pro Am | OoM | ||
| 2–4 september | Gore-Tex Fabrics Challenge | |||
| 3 - 6 september | Pro 2000 - Omnium Bayer | |||
| 11 - 13 september | Playboy Charity Challenge | |||
| 11 - 13 september | Uppsala International | |||
| 23 - 26 september | Pro 2000 - Challenge Novotel | |||
| 24 - 27 september | Dutch Challenge Open | |||
| 28 september - S oktober | Bulles Laurent Perrier | OoM |
OoM = Telt niet mee voor de Order of Merit