Europees kampioenschap waterpolo mannen 2001
Het 25ste Europees kampioenschap waterpolo voor mannen vond plaats van 15 juni tot 24 juni 2001 in Boedapest, Hongarije. 12 teams namen deel aan het toernooi.
Voorronde
Groep A
| Datum | Land | Land | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 15 juni | 9-7 | ||
| 5-12 | |||
| 4-10 | |||
| 16 juni | 5-7 | ||
| 9-4 | |||
| 10-7 | |||
| 17 juni | 10-5 | ||
| 0-4 | |||
| 5-11 | |||
| 18 juni | 8-7 | ||
| 8-5 | |||
| 6-6 | |||
| 19 juni | 8-9 | ||
| 10-7 | |||
| 5-6 |
| Groep A | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 32 | 15 | 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 30 | 14 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 28 | 2 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 | 35 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 40 | -16 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 44 | -19 | 1 | |
Groep B
| Datum | Land | Land | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 15 juni | 4-7 | ||
| 4-13 | |||
| 10-9 | |||
| 16 juni | 10-7 | ||
| 12-3 | |||
| 9-9 | |||
| 17 juni | 6-8 | ||
| 8-14 | |||
| 3-11 | |||
| 18 juni | 7-7 | ||
| 6-9 | |||
| 13-8 | |||
| 19 juni | 5-5 | ||
| 12-8 | |||
| 9-10 |
| Groep B | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | 35 | 13 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 31 | 10 | 6 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 36 | 11 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 48 | 52 | -4 | 5 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 33 | 2 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 59 | -32 | 0 | |
Kwartfinales
| Datum | Land | Land | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 21 juni | 7-6 | ||
| 10-9 | |||
| 8-7 | |||
| 7-6 |
Halve Finale ronde
5e/8e plaats
| Datum | Land | Land | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 22 juni | 8-5 | ||
| 8-4 |
Halve Finales
| Datum | Land | Land | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 22 juni | 7-8 | ||
| 8-6 |
Plaatsingsronde
11e/12e plaats
| Datum | Land | Land | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 22 juni | 9-1 |
9e/10e plaats
| Datum | Land | Land | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 22 juni | 8-6 |
7e/8e plaats
| Datum | Land | Land | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 23 juni | 8-4 |
5e/6e plaats
| Datum | Land | Land | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 23 juni | 8-5 |
Bronzen Finale
| Datum | Land | Land | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 24 juni | 9-12 |
Finale
| Datum | Land | Land | Uitslag | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 24 juni | 8-5 | (0-2,4-0,2-1,2-2) |
Eindrangschikking
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |