Europese kampioenschappen atletiek 1998 – marathon
Het Europees kampioenschap marathon van 1998 werd gehouden in Boedapest.
Uitslagen
Mannen
| rang | land | deelnemer | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Baldini | 2:12.01 | |
| 2 | Danilo Goffi | 2:12.11 | |
| 3 | Vincenzo Modica | 2:12.53 | |
| 4 | Jose Ramon Rey | 2:13.17 | |
| 5 | Alejandro Gomez | 2:13.23 | |
| 6 | Antoni Peña | 2:13.53 | |
| 7 | Giovanni Rugiero | 2:13.59 | |
| 8 | Richard Nerurkar | 2:14.02 | |
| 9 | Joao Lopes | 2:14.19 | |
| 10 | Antonio Salvador | 2:14.28 | |
| 11 | Hakim Bagy | 2:14.48 | |
| 12 | Antonio Serrano | 2:14.58 | |
| 13 | Muhhamed Mazipov | 2:15.12 | |
| 14 | Harri Hanninen | 2:15.13 | |
| 15 | Paulo Catarino | 2:15.27 | |
| 16 | Henrique Crisostomo | 2:15.38 | |
| 17 | Bjarne Thysell | 2:15.43 | |
| 18 | Oleg Strizhakov | 2:15.51 | |
| 19 | Michael Fietz | 2:15.53 | |
| 20 | Ottaviano Andriani | 2:16.28 | |
| 21 | Nikolaos Pollias | 2:16.36 | |
| 22 | Pascal Blanchard | 2:16.38 | |
| 23 | Jean-Pierre Monciaux | 2:17.11 | |
| 24 | Stephan Freigang | 2:17.24 | |
| 25 | Anders Szalkai | 2:17.40 | |
| 26 | Joaquim Silva | 2:17.55 | |
| 27 | Gergely Rezessy | 2:17.58 | |
| 28 | David Buzza | 2:19.28 | |
| 29 | Pavel Loskutov | 2:19.38 | |
| 30 | Mark Hudspith | 2:19.58 | |
| 31 | Marton Lajtos | 2:21.22 | |
| 32 | Eduard Tukhbatullin | 2:21.38 | |
| 33 | Zoltan Holba | 2:22.01 | |
| 34 | Sergey Kaledin | 2:22.55 | |
| 35 | Bertrand Itsweire | 2:23.01 | |
| 36 | Andrey Shalagin | 2:23.05 | |
| 37 | Ferenc Sagi | 2:26.53 | |
| 38 | Valeriu Vlas | 2:27.28 | |
| 39 | Peter Jager | 2:29.49 | |
| 40 | Janos Szeman | 2:33.51 | |
| Dominique Chauvelier | DNF | ||
| Spyros Andriopoulos | DNF | ||
| Giacomo Leone | DNF | ||
| Philippe Remond | DNF | ||
| Diego García | DNF | ||
| José Garcia | DNF |
Vrouwen
| rang | land | deelnemer | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuela Machado | 2:27.10 | |
| 2 | Madina Biktagirova | 2:28.01 | |
| 3 | Maura Viceconte | 2:28.31 | |
| 4 | Franca Fiacconi | 2:28.59 | |
| 5 | Marleen Renders | 2:29.43 | |
| 6 | Rocio Rios | 2:29.53 | |
| 7 | Ljoebov Morgoenova | 2:30.07 | |
| 8 | Yelena Razdrogina | 2:30.09 | |
| 9 | Ljoedmila Petrova | 2:30.26 | |
| 10 | Claudia Dreher | 2:31.10 | |
| 11 | Renata Paradowska | 2:32.18 | |
| 12 | Sonja Oberem | 2:32.36 | |
| 13 | Maria Polyzou | 2:33.40 | |
| 14 | Judit Folding-Nagy | 2:34.00 | |
| 15 | Sylvia Renz | 2:34.05 | |
| 16 | Christine Mallo | 2:34.19 | |
| 17 | Constantina Diţă | 2:34.35 | |
| 18 | Irina Timofejeva | 2:34.44 | |
| 19 | Gigliola Borghini | 2:35.25 | |
| 20 | Maria Munoz | 2:35.53 | |
| 21 | Natalya Galushko | 2:36.26 | |
| 22 | Nicole Leveque | 2:36.52 | |
| 23 | Aurica Buia | 2:36.55 | |
| 24 | Francesca Zanusso | 2:37.19 | |
| 25 | Manuela Veith | 2:37.32 | |
| 26 | Adriana Barbu | 2:37.58 | |
| 27 | Alena Mazouka | 2:38.01 | |
| 28 | Yelena Vinitskaya | 2:38.08 | |
| 29 | Galina Kornatsevich | 2:38.50 | |
| 30 | Paola Vignati | 2:38.56 | |
| 31 | Josetta Colomb-Janin | 2:39.20 | |
| 32 | Spyridoula Souma | 2:39.51 | |
| 33 | Evelyne Mura | 2:41.31 | |
| 34 | Nuta Olaru | 2:42.44 | |
| 35 | Maryse le Gallo | 2:43.47 | |
| 36 | Erika Csomor | 2:48.37 | |
| 37 | Agnes Kiss | 2:49.23 | |
| 38 | Ida Kovacs | 2:49.23 | |
| 39 | Katerina Pratsi | 2:59.24 | |
| 40 | Eniko Feher | 2:59.50 | |
| Grete Kirkeberg | DNF | ||
| Alina Gherasim | DNF | ||
| Muickle Linsolas | DNF | ||
| Agnes Jakab | DNF | ||
| Ana Alonso | DNF | ||
| Vilija Birbalaite | DNF | ||
| Patrizia Ritondo | DNF |
Bronnen, noten en/of referenties