Europees kampioenschap bandstoten 1989-1990
| 37e Europees kampioenschap Bandstoten 1989-1990 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Toernooigegevens | ||||||||
| Gespeeld in | West-Duitsland | |||||||
| Speeldata | 28 april t/m 6 mei 1990 | |||||||
| Aantal deelnemers | 51 | |||||||
| Partijlengte | Setsysteem: Best of 3 naar 50. | |||||||
| Aantal wedstrijden | 55 | |||||||
| Toernooimoyenne | 5,43 (alleen hoofdtoernooi) | |||||||
| Records | ||||||||
| Algemeen moyenne | Setsysteem 50 of 75: 10,13 - 1984 Partijlengte 150: | |||||||
| Hoogste serie | Setsysteem 50 : 50 - 1990 Setsysteem 75: | |||||||
| Partij moyenne | Setsysteem 50 of 75: 25,00 - 1984 Partijlengte 150: | |||||||
| Toernooimoyenne | Setsysteem 50 of 75: 6,76 - 1983-1984 Partijlengte 150: | |||||||
| Erepodium | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Het Europees kampioenschap in de biljartdiscipline bandstoten in het seizoen 1989-1990 werd gespeeld van 28 april t/m 6 mei 1990 in Bottrop. Frédéric Caudron behaalde de titel.
Toernooi-format
Setsysteem: Best-of-Three naar 50 caramboles. Dubbel KO-systeem.
Kwalificatie: 11 poules van 3 spelers met 2 daaropvolgende KO-ronden waaruit 9 speler zich plaatsten voor het hoofdtoernooi. Zeven spelers werden rechtstreeks geplaatst.
Elke gewonnen set leverde een setpunt op. Eindigde een partij in 2-0, dan kreeg de winnaar 3 setpunten.
Eindstand
Alleen de resultaten van de betreffende ronden zijn weergegeven.
| RANG | SPELER | GESP | PP | SetPnt v:t | CAR | BRT | MOY | PMOY | HS | RONDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 11:1 | 9,22 | 14,28 | 50 | HOOFD TOERNOOI | ||||
| 4 | 6 | 9:3 | 6,35 | 8,33 | - | |||||
| 5 | 8 | 10:5 | 7,15 | 14,28 | - | |||||
| 4 | 5 | 6 | 8:7 | 5,37 | 7,06 | - | ||||
| 5 | 5 | 6 | 9:6 | 5,76 | 12,50 | 44 | ||||
| 6 | 5 | 6 | 9:6 | 8,03 | 11,11 | - | ||||
| 7 | 4 | 4 | 7:5 | 6,45 | 7,69 | - | ||||
| 8 | 4 | 4 | 6:6 | 3,83 | 4,76 | - | ||||
| 9 | 3 | 2 | 4:5 | 5,70 | 12,50 | 34 | ||||
| 10 | 3 | 2 | 4:5 | 4,80 | 6,25 | - | ||||
| 11 | 3 | 2 | 3:6 | 4,98 | 5,22 | - | ||||
| 12 | 3 | 2 | 2:7 | 4,04 | 4,76 | - | ||||
| 13 | 2 | 0 | 1:5 | 3,27 | geen | - | ||||
| 14 | 2 | 0 | 1:5 | 3,15 | geen | - | ||||
| 15 | 2 | 0 | 0:6 | 3,92 | geen | - | ||||
| 16 | 2 | 0 | 0:6 | 3,14 | geen | - | ||||
| 17 | 1 | 0 | 1:2 | 2e KO Ronde | ||||||
| 1 | 0 | 1:2 | ||||||||
| 1 | 0 | 1:2 | ||||||||
| 1 | 0 | 1:2 | ||||||||
| 1 | 0 | 1:2 | ||||||||
| 1 | 0 | 1:2 | ||||||||
| 23 | 1 | 0 | 0:3 | |||||||
| 1 | 0 | 0:3 | ||||||||
| 25 | 1 | 0 | 1:2 | 1e KO Ronde Vierat vrijgesteld | ||||||
| 1 | 0 | 1:2 | ||||||||
| 27 | 1 | 0 | 0:3 | |||||||
| 1 | 0 | 0:3 | ||||||||
| 1 | 0 | 0:3 | ||||||||
| 1 | 0 | 0:3 | ||||||||
| 1 | 0 | 0:3 | ||||||||
| 32 | 2 | 2 | 4:2 | Poule fase | ||||||
| 33 | 2 | 2 | 3:3 | |||||||
| 2 | 2 | 3:3 | ||||||||
| 2 | 2 | 3:3 | ||||||||
| 2 | 2 | 3:3 | ||||||||
| 2 | 2 | 3:3 | ||||||||
| 2 | 2 | 3:3 | ||||||||
| 2 | 2 | 3:3 | ||||||||
| 40 | 2 | 2 | 2:4 | |||||||
| 2 | 2 | 2:4 | ||||||||
| 42 | 2 | 0 | 2:4 | |||||||
| 2 | 0 | 2:4 | ||||||||
| 2 | 0 | 2:4 | ||||||||
| 45 | 2 | 0 | 1:5 | |||||||
| 2 | 0 | 1:5 | ||||||||
| 47 | 2 | 0 | 0:6 | |||||||
| 2 | 0 | 0:6 | ||||||||
| 2 | 0 | 0:6 | ||||||||
| 2 | 0 | 0:6 | ||||||||
| 2 | 0 | 0:6 | ||||||||
| Totaal | - | - | - | 14,28 | - | |||||
- Archief KNBB
