Eufaula (Oklahoma)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Oklahoma in de VS | |||
| Situering | |||
| County | McIntosh County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Oklahoma | ||
| Coördinaten | 35° 18′ NB, 95° 35′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 17,2 km² | ||
| - land | 9,4 km² | ||
| - water | 7,8 km² | ||
| Inwoners (2006) |
2.779 | ||
| Hoogte | 188 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 74432 | ||
| FIPS-code | 24650 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Eufaula is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Oklahoma, en valt bestuurlijk gezien onder McIntosh County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 2639[1]. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 2779[2], een stijging van 140 (5.3%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 25,0 km², waarvan 17,2 km² land en 7,8 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 20 km rond Eufaula.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



