Estland op de Olympische Zomerspelen 2004
| Estland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Estland | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | EST | |||||||||||||||||||||
| NOC | Estonian Olympic Committee (et) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2004 in Athene | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Estland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 1992 · 1996 · 2000 · · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Estland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Estland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2004 in Athene, Griekenland. In tegenstelling tot de vorige editie won het Baltische land dit keer geen gouden medaille.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Roeien | Jüri Jaanson | skiff (m) | |
| Atletiek | Aleksander Tammert | discuswerpen (m) | |
| Judo | Indrek Pertelson | +100kg (m) |
Deelnemers en resultaten per onderdeel
Atletiek
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Tarmo Jallai | 110m horden (m) | serie 6: 6de in 13,77 | |
| Pavel Loskutov | marathon (m) | 2:18.09 | |
| Lauri Leis | hink-stap-springen (m) | kwalificatie groep B: 18de met 16,18m | |
| Marko Aleksejev | hoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 16de met 2,15m | |
| Taavi Peetre | kogelstoten (m) | kwalificatie groep A: 13de met 19,14m | |
| Gerd Kanter | discuswerpen (m) | kwalificatie groep A: 10de met 60,05m | |
| Aleksander Tammert | kwalificatie groep A: 2de met 65,70m finale: 3de met 66,66m | ||
| Andrus Värnik | speerwerpen (m) | kwalificatie groep A: 4de met 83,25m finale: 6de met 83,25m | |
| Erki Nool | tienkamp (m) | 8235 punten | |
| Kristjan Rahnu | niet gefinisht | ||
| Indrek Turi | 7708 punten | ||
| Egle Uljas | 400m (v) | serie 4: 5de in 51,91 (NR) halve finale 1: 8ste in 53,13 | |
| Jane Salumäe | marathon (v) | 2:48.47 | |
| Eha Rünne | discuswerpen (v) | kwalificatie groep B: 19de met 54,82m | |
| Moonika Aava | speerwerpen (v) | kwalificatie groep B: 17de met 54,96m | |
Judo
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Aleksei Budõlin | -81kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van | |
| Indrek Pertelson | +100kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: V van herkansingen: W van herkansingen 2: W van bronzen finale: W van |
Roeien
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jüri Jaanson | skiff (m) | serie 6: 1ste in 7.13,74 halve finale 3: 1ste in 6.47,36 finale: 2de in 6.51,42 | |
| Leonid Gulov Tõnu Endrekson |
dubbel-twee (m) | serie 3: 3de in 6.58,80 halve finale 2: 2de in 6.12,80 finale: 4de in 6.35,30 | |
| Oleg Vinogradov Igor Kuzmin Andrei Šilin Andrei Jämsä |
dubbel-vier (m) | serie 1: 2de in 5.45,56 halve finale 2: 4de in 5.44,90 finale B: 3de in 6.05,11 |
Schietsport
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Andrei Ineshin | skeet (m) | kwalificatie: 21ste met 119 punten (24-25-24-23-23) |
Tennis
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Kaia Kanepi | enkelspel (v) | 1ste ronde: V van | |
| Maret Ani Kaia Kanepi |
dubbelspel (v) | 1ste ronde: V van |
Triatlon
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Marko Albert | mannen | 1:55.26,59 |
Wielersport
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Mountainbike | |||
| Sigvard Kukk | mannen | op 2 rondes | |
| Weg | |||
| Andrus Aug | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
| Jaan Kirsipuu | niet gefinisht | ||
| Erki Pütsep | niet gefinisht | ||
| Janek Tombak | 5:50.35 | ||
| Maaris Meier | wegwedstrijd (v) | niet gefinisht | |
Worstelen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Grieks-Romeins | |||
| Tarvi Thomberg | -84kg (m) | groep E: 4de V van V van V van | |
Zeilen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Imre Taveter | finn (m) | 221 punten: ( |
Zwemmen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Danil Haustov | 50m vrije slag (m) | serie 6: 8ste in 23,56 | |
| 400m vrije slag (m) | serie 5: 6de in 51,02 | ||
| Aleksander Baldin | 100m schoolslag (m) | serie 3: 7de in 1.06,04 | |
| 200m schoolslag (m) | serie 3: 6de in 2.17,90 | ||
| Triin Aljand | 50m vrije slag (v) | serie 7: 3de in 26,19 | |
| Jana Kolukanova | 100m vrije slag (v) | serie 4: 8ste in 57,45 | |
| Elina Partõka | 200m vrije slag (v) | serie 7: 2de in 2.03,54 | |
| Jelena Petrova | 800m vrije slag (v) | serie 1: 3de in 9.01,62 | |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Athens 2004 Organising Committee for the Olympic Games (2005). Official Report of the XXVIII Olympiad. Haidemenos SA, Griekenland.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 2004; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12 en deel 13.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
