Emőd
| Stad in Hongarije | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Comitaat | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
| District | Miskolci | ||
| NUTS-regio | Észak-Magyarország | ||
| Coördinaten | 47° 56′ NB, 20° 49′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 49,42 km² | ||
| Inwoners (2001) |
5474 (110,76 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 3432 | ||
| Netnummer | 46 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Emőd is een plaats (város) en gemeente in het Hongaarse comitaat Borsod-Abaúj-Zemplén. Emőd telt 5474 inwoners (2001).
Geplaatst op:
08-07-2008
08-07-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.



.jpg)