Elroy (North Carolina)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van North Carolina in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Wayne County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | North Carolina | ||
| Coördinaten | 35° 20′ NB, 77° 56′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 16,6 km² | ||
| - land | 16,6 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
3.896 | ||
| Hoogte | 34 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 21130 | ||
| |||
Elroy is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat North Carolina, en valt bestuurlijk gezien onder Wayne County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 3896.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 16,6 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Elroy.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

