Elmdon (Essex)
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | East of England | ||
| Graafschap | Essex | ||
| District | Uttlesford | ||
| Coördinaten | 52° 2' NB, 0° 8' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 16,8996 km² | ||
| Inwoners (2011) |
610 (36 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Grid code | TL4639 | ||
| ONS-code | E04004126 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Nicolaaskerk van Elmdon | |||
| |||
Elmdon is een civil parish in het bestuurlijke gebied Uttlesford, in het Engelse graafschap Essex.[1] In 2001 telde het dorp 522 inwoners.[2] Het dorp heeft 64 vermeldingen op de Britse monumentenlijst.[3]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Nederzettingsgegevens, explorebritain.info, geraadpleegd 18 augustus 2014.
- ↑ (en) Neighbourhood Statistics[dode link], geraadpleegd 19 augustus 2014.
- ↑ (en) britishlistedbuildings.co.uk, geraadpleegd 18 augustus 2014.

