Ellel
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | North West England | ||
| Graafschap | Lancashire | ||
| District | Lancaster | ||
| Coördinaten | 53° 60' NB, 2° 47' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 15,4850 km² | ||
| Inwoners (2011) |
4895 (316 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | LA2 | ||
| Netnummer(s) | 01524 | ||
| Grid code | SD4855 | ||
| Post town | LANCASTER | ||
| ONS-code | E04005187 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Church of St Mary, Ellel | |||
| |||
Ellel is een civil parish in het bestuurlijke gebied Lancaster, in het Engelse graafschap Lancashire met 4895 inwoners.
Geplaatst op:
3-8-2010
3-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

