Eindhoven Qualification Meet 2024
| Eindhoven Qualification Meet 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | Eindhoven | ||||||
| Jaar | 2024 | ||||||
| Data | 11 t/m 14 april | ||||||
| Sport | Zwemmen | ||||||
| Organisator | KNZB | ||||||
| Evenementen | 34 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Eindhoven Qualification Meet 2024 was een internationale zwemwedstrijd die gehouden werd van 11 tot en met 14 april 2024 in het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven. De wedstrijden vonden plaats in een 50 meterbad. Deze wedstrijd was onderdeel van het kwalificatietraject, voor de Nederlandse zwemmers, richting de Olympische Zomerspelen 2024 in Parijs.
Programma
| S | Series | |
Finale |
| Ochtendsessie | 09:00 | Avondsessie | 17:00 |
| Onderdeel | April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 50m vrije slag | S | |||||||
| 100m vrije slag | S | |||||||
| 200m vrije slag | S | |||||||
| 400m vrije slag | S | |||||||
| 800m vrije slag | S | |||||||
| 1500m vrije slag | S | |||||||
| 50m rugslag | S | |||||||
| 100m rugslag | S | |||||||
| 200m rugslag | S | |||||||
| 50m schoolslag | S | |||||||
| 100m schoolslag | S | |||||||
| 200m schoolslag | S | |||||||
| 50m vlinderslag | S | |||||||
| 100m vlinderslag | S | |||||||
| 200m vlinderslag | S | |||||||
| 200m wisselslag | S | |||||||
| 400m wisselslag | S | |||||||
| Totaal | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||
| Onderdeel | April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 50m vrije slag | S | |||||||
| 100m vrije slag | S | |||||||
| 200m vrije slag | S | |||||||
| 400m vrije slag | S | |||||||
| 800m vrije slag | S | |||||||
| 1500m vrije slag | S | |||||||
| 50m rugslag | S | |||||||
| 100m rugslag | S | |||||||
| 200m rugslag | S | |||||||
| 50m schoolslag | S | |||||||
| 100m schoolslag | S | |||||||
| 200m schoolslag | S | |||||||
| 50m vlinderslag | S | |||||||
| 100m vlinderslag | S | |||||||
| 200m vlinderslag | S | |||||||
| 200m wisselslag | S | |||||||
| 400m wisselslag | S | |||||||
| Totaal | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||
Olympische kwalificatie
NOC*NSF stelde onderstaande limieten vast voor deelname aan de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs, Frankrijk.
- Tijdlijn
| Datum | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|
| 6-9 april 2023 | Eindhoven Qualification Meet 2023 | |
| 8-11 juni 2023 | Open Nederlandse kampioenschappen zwemmen 2023 | |
| 14-30 juli 2023 | Wereldkampioenschappen zwemmen 2023 | |
| 30 november-3 december 2023 | Rotterdam Qualification Meet 2023 | |
| 2-18 februari 2024 | Wereldkampioenschappen zwemmen 2024 | |
| 4-7 april 2024 | Eindhoven Qualification Meet 2024 | |
| 1 maart 2023-23 juni 2024 | Twee wedstrijden naar keuze per sporter | |
- Limieten
| Onderdeel | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 50m vrije slag | 21,96 | 24,70 |
| 100m vrije slag | 48,34 | 53,61 |
| 200m vrije slag | 1.46,26 | 1.57,26 |
| 400m vrije slag | 3.46,78 | 4.07,90 |
| 800m vrije slag | 7.51,65 | 8.26,71 |
| 1500m vrije slag | 15.00,99 | 16.09,09 |
| 100m rugslag | 53,74 | 59,99 |
| 200m rugslag | 1.57,50 | 2.10,39 |
| 100m schoolslag | 59,49 | 1.06,79 |
| 200m schoolslag | 2.09,68 | 2.23,91 |
| 100m vlinderslag | 51,67 | 57,92 |
| 200m vlinderslag | 1.55,78 | 2.08,43 |
| 200m wisselslag | 1.57,94 | 2.11,47 |
| 400m wisselslag | 4.12,50 | 4.38,53 |
- Overzicht behaalde Olympische limieten
| Onderdeel | Mannen | Vrouwen | ||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Tijd | Naam | Tijd | |
| 50m vrije slag | Kenzo Simons Renzo Tjon-A-Joe |
21,73 21,88 |
Marrit Steenbergen Valerie van Roon Kim Busch |
24,42 24,62 24,68 |
| 100m vrije slag | Marrit Steenbergen | 52,26 | ||
| 200m vrije slag | Marrit Steenbergen | 1.55,51 | ||
| 400m vrije slag | ||||
| 800m vrije slag | ||||
| 1500m vrije slag | ||||
| 100m rugslag | Maaike de Waard Kira Toussaint |
59,65 59,88 | ||
| 200m rugslag | Kai van Westering | 1.56,91 | ||
| 100m schoolslag | Arno Kamminga Caspar Corbeau |
58,71 59,33 |
Tes Schouten | 1.05,71 |
| 200m schoolslag | Caspar Corbeau Arno Kamminga |
2.07,99 2.08,30 |
Tes Schouten | 2.19,81 |
| 100m vlinderslag | Nyls Korstanje | 50,78 | Tessa Giele | 57,38 |
| 200m vlinderslag | ||||
| 200m wisselslag | Marrit Steenbergen | 2.08,86 | ||
| 400m wisselslag | ||||
| Datum | Onderdeel | Nieuwe recordhouder | Tijd | Oude recordhouder | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 april | 200m wisselslag (v) | Marrit Steenbergen | 2.08,86 | Marrit Steenbergen | 2.09,16 | 8 april 2023 |
Medailles
Legenda
- WR = Wereldrecord
- ER = Europees record
- NR = Nederlands record
- Q = Voldaan aan de OS-limiet
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | ||||||
| 50 m | Meiron Cheruti |
21,93 | Kenzo Simons |
21,94 Q |
Martin Kartavi |
21,99 |
| 100 m | Danas Rapšys |
48,55 | Sean Niewold |
48,90 | Pedro Henrique Spajari |
48,93 |
| 200 m | Danas Rapšys |
1.46,56 | Yoav Romano |
1.48,26 | Vinicius Tavares Assunçao |
1.48,46 |
| 400 m | Sven Schwarz |
3.47,82 | Mychailo Romantsjoek |
3.50,76 | Yoav Romano |
3.52,42 |
| 800 m | Mychailo Romantsjoek |
7.51,89 | Goralnik Maor |
8.08,60 | Noah Martens |
8.15,51 |
| 1500 m | Sven Schwarz |
14.49,91 | Goralnik Maor |
15.34,28 | Noah Martens |
15.39,74 |
| Rugslag | ||||||
| 50 m | Miroslav Knedla |
24,77 | Stan Franckx |
25,23 | Adam Maraana |
25,34 |
| 100 m | Adam Maraana |
54,62 | Cornelius Jahn |
54,83 | Tomer Shuster |
55,05 |
| 200 m | Christian Diener |
1.58,50 | Inbar Danziger |
1.58,62 | Cornelius Jahn |
1.59,66 |
| Schoolslag | ||||||
| 50 m | Melvin Imoudu |
26,74 | Caspar Corbeau |
27,16 | Arno Kamminga |
27,21 |
| 100 m | Melvin Imoudu |
59,33 | Caspar Corbeau |
59,66 | Arno Kamminga |
59,67 |
| 200 m | Arno Kamminga |
2.09,02 Q |
Caspar Corbeau |
2.09,11 Q |
Maksym Ovchinnikov |
2.11,32 |
| Vlinderslag | ||||||
| 50 m | Meiron Cheruti |
23,01 | Sean Niewold |
23,40 | Jan Šefl |
23,42 |
| 100 m | Nyls Korstanje |
51,23 Q |
Clément Secchi |
51,38 | Daniel Gracík |
52,17 |
| 200 m | Denys Kesil |
1.56,63 | Thomas Jansen |
1.59,78 | Matheus Gonche |
1.59,96 |
| Wisselslag | ||||||
| 200 m | Miroslav Knedla |
2.00,62 | Thomas Jansen |
2.00,79 | Vadym Naoemenko |
2.01,17 |
| 400 m | Cedric Büssing |
4.12,33 | Thomas Jansen |
4.15,33 | Oleksij Hrabarov |
4.21,12 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | ||||||
| 50 m | Mélanie Henique |
24,60 | Valerie van Roon |
24,62 Q |
Kim Busch |
24,79 |
| 100 m | Marrit Steenbergen |
52,72 Q |
Sam van Nunen |
54,49 | Niet uitgereikt | |
| Marie Wattel | ||||||
| 200 m | Marrit Steenbergen |
1.56,09 | Barbora Seemanová |
1.56,21 | Imani de Jong |
1.59,25 |
| 400 m | Francisca Soares Martins |
4.10,86 | Imani de Jong |
4.13,94 | Serena Stel |
4.17,52 |
| 800 m | Noa Martin Argente |
8.52,38 | Marte van der Kamp |
8.56,92 | Serena Stel |
8.57,67 |
| 1500 m | Marte van der Kamp |
17.05,82 | Jade van der Schrier |
17.33,96 | Niet uitgereikt | |
| Rugslag | ||||||
| 50 m | Barbora Janíčková |
28,62 | Nika Sjarafoetdinova |
28,72 | Julia Karla Ferreira Goes |
28,85 |
| 100 m | Maaike de Waard |
1.00,53 | Lotte Hosper |
1.01,76 | Nika Sjarafoetdinova |
1.01,98 |
| 200 m | Nika Sjarafoetdinova |
2.13,10 | Lotte Hosper |
2.13,56 | Sara Costa De Vicente |
2.13,82 |
| Schoolslag | ||||||
| 50 m | Anne Louise Palmans |
31,17 | Jenjira Srisa-Ard |
31,38 | Agne Seleikaitē |
31,83 |
| 100 m | Tes Schouten |
1.06,15 Q |
Nayara Pineda |
1.09,02 | Jimena Ruiz |
1.09,64 |
| 200 m | Tes Schouten |
2.21,43 Q |
Kristýna Horská |
2.24,28 | Ana Blazević |
2.28,95 |
| Vlinderslag | ||||||
| 50 m | Mélanie Henique |
25,22 | Tessa Giele |
26,02 | Marie Wattel |
26,09 |
| 100 m | Tessa Giele |
57,38 Q |
Barbora Seemanová |
58,16 | Marie Wattel |
58,74 |
| 200 m | Femke Spiering |
2.13,38 | Julimar Avila |
2.14,92 | Evy Rozeboom |
2.15,83 |
| Wisselslag | ||||||
| 200 m | Marrit Steenbergen |
2.08,86 NR, Q |
Barbora Seemanová |
2.15,57 | Marija Diatsjenko |
2.18,06 |
| 400 m | Carlotta Ingenerf |
4.53,20 | Djanilla Brink |
4.57,56 | Frouke Ludwig |
5.01,90 |
Externe links
- Officiële website[dode link]
- Startlijsten en uitslagen