Eindhoven Qualification Meet 2022
| Eindhoven Qualification Meet 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | Eindhoven | ||||||
| Jaar | 2022 | ||||||
| Data | 8 t/m 10 april | ||||||
| Sport | Zwemmen | ||||||
| Organisator | KNZB | ||||||
| Evenementen | 34 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Eindhoven Qualification Meet 2022 was een internationale zwemwedstrijd die gehouden werd van 8 tot en met 10 april 2022 in het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven. De wedstrijden vonden plaats in een 50 meterbad. Deze wedstrijd was onderdeel van het kwalificatietraject, voor de Nederlandse zwemmers, richting de wereldkampioenschappen zwemmen 2022 in Boedapest en de Europese kampioenschappen zwemmen 2022 in Rome.
Programma
| S | Series | |
Finale |
| Ochtendsessie | 09:30 | Avondsessie | 17:00 |
| Onderdeel | April | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | ||||
| 50m vrije slag | S | |||||
| 100m vrije slag | S | |||||
| 200m vrije slag | S | |||||
| 400m vrije slag | S | |||||
| 800m vrije slag | ||||||
| 1500m vrije slag | ||||||
| 50m rugslag | S | |||||
| 100m rugslag | S | |||||
| 200m rugslag | S | |||||
| 50m schoolslag | S | |||||
| 100m schoolslag | S | |||||
| 200m schoolslag | S | |||||
| 50m vlinderslag | S | |||||
| 100m vlinderslag | S | |||||
| 200m vlinderslag | S | |||||
| 200m wisselslag | S | |||||
| 400m wisselslag | S | |||||
| Totaal | 5 | 6 | 6 | |||
| Onderdeel | April | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | ||||
| 50m vrije slag | S | |||||
| 100m vrije slag | S | |||||
| 200m vrije slag | S | |||||
| 400m vrije slag | S | |||||
| 800m vrije slag | ||||||
| 1500m vrije slag | ||||||
| 50m rugslag | S | |||||
| 100m rugslag | S | |||||
| 200m rugslag | S | |||||
| 50m schoolslag | S | |||||
| 100m schoolslag | S | |||||
| 200m schoolslag | S | |||||
| 50m vlinderslag | S | |||||
| 100m vlinderslag | S | |||||
| 200m vlinderslag | S | |||||
| 200m wisselslag | S | |||||
| 400m wisselslag | S | |||||
| Totaal | 5 | 6 | 6 | |||
WK-kwalificatie
NOC*NSF stelde onderstaande limieten vast voor deelname aan de wereldkampioenschappen zwemmen 2022 in Boedapest. Negen zwemmmers en acht zwemsters voldeden reeds aan de kwalificatie-eisen.
- Tijdlijn
| Datum | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|
| 17-23 mei 2021 | Europese Kampioenschappen zwemmen 2021 | |
| 24 juli-1 augustus 2021 | Olympischen Zomerspelen 2021 | |
| 16-18 december 2021 | Eindhoven Swim Meet 2021 | |
| 8-10 april 2022 | Eindhoven Qualification Meet 2021 | |
| 10 mei 2021-7 april 2022 | Twee wedstrijden naar keuze per sporter | |
- Limieten
| Onderdeel | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 50m vrije slag | 22,18 | 25,04 |
| 100m vrije slag | 48,77 | 54,25 |
| 200m vrije slag | 1.47,06 | 1.58,66 |
| 400m vrije slag | 3.48,15 | 4.10,57 |
| 800m vrije slag | 7.53,11 | 8.37,90 |
| 1500m vrije slag | 15.04,64 | 16.29,57 |
| 50m rugslag | 25,17 | 28,22 |
| 100m rugslag | 54,03 | 1.00,59 |
| 200m rugslag | 1.58,07 | 2.11,08 |
| 50m schoolslag | 27,33 | 31,22 |
| 100m schoolslag | 59,75 | 1.07,43 |
| 200m schoolslag | 2.10,32 | 2.25,91 |
| 50m vlinderslag | 23,63 | 26,32 |
| 100m vlinderslag | 51,96 | 58,33 |
| 200m vlinderslag | 1.56,71 | 2.09,21 |
| 200m wisselslag | 1.59,76 | 2.12,98 |
| 400m wisselslag | 4.17,48 | 4.43,06 |
- Overzicht behaalde WK-limieten
| Onderdeel | Mannen | Vrouwen | ||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Tijd | Naam | Tijd | |
| 50m vrije slag | Thom de Boer Jesse Puts Kenzo Simons |
21,75 21,84 22,13 |
Ranomi Kromowidjojo[1] Femke Heemskerk[1] Valerie van Roon Kim Busch Tessa Giele |
23,97 24,32 24,81 24,85 24,96 |
| 100m vrije slag | Stan Pijnenburg | 48,53 | Femke Heemskerk[1] Ranomi Kromowidjojo[1] |
52,79 53,44 |
| 200m vrije slag | Marrit Steenbergen | 1.58,30 | ||
| 400m vrije slag | ||||
| 800m vrije slag | ||||
| 1500m vrije slag | ||||
| 50m rugslag | Kira Toussaint Maaike de Waard Tessa Giele |
27,22 27,69 28,01 | ||
| 100m rugslag | Kira Toussaint Maaike de Waard |
58,73 59,76 | ||
| 200m rugslag | ||||
| 50m schoolslag | Arno Kamminga | 26,90 | Rosey Metz Anne Louise Palmans |
30,63 31,15 |
| 100m schoolslag | Arno Kamminga | 57,80 | Tes Schouten | 1.07,39 |
| 200m schoolslag | Arno Kamminga Caspar Corbeau |
2.07,01 2.09,73 |
||
| 50m vlinderslag | Nyls Korstanje Thomas Verhoeven Thom de Boer |
23,14 23,22 23,45 |
Ranomi Kromowidjojo[1] Maaike de Waard Tessa Giele Kim Busch |
25,30 25,76 25,96 26,21 |
| 100m vlinderslag | Nyls Korstanje | 51,54 | ||
| 200m vlinderslag | ||||
| 200m wisselslag | Arjan Knipping | 1.59,44 | Marrit Steenbergen | 2.12,44 |
| 400m wisselslag | Arjan Knipping | 4.15,83 | ||
EK-kwalificatie
De KNZB stelde onderstaande limieten vast voor deelname aan de Europese kampioenschappen zwemmen van 2022 in Rome, Italië. Zeven mannen en zes vrouwen voldeden reeds aan de kwalificatie-eisen.
- Tijdlijn
| Datum | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|
| 24 juli-1 augustus 2021 | Olympischen Zomerspelen 2021 | |
| 16-18 december 2021 | Eindhoven Swim Meet 2021 | |
| 8-10 april 2022 | Eindhoven Qualification Meet 2021 | |
| 16-19 juni 2022 | Open Nederlandse kampioenschappen zwemmen 2022 | |
| 18-25 juni 2022 | Wereldkampioenschappen zwemmen 2022 | |
| 10 mei 2021-7 april 2022 | Twee wedstrijden naar keuze per sporter | |
Senioren
- Limieten
| Onderdeel | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| 50m vrije slag | 22,18 | 25,04 |
| 100m vrije slag | 48,77 | 54,25 |
| 200m vrije slag | 1.47,06 | 1.58,66 |
| 400m vrije slag | 3.48,15 | 4.10,57 |
| 800m vrije slag | 7.53,11 | 8.37,90 |
| 1500m vrije slag | 15.04,64 | 16.29,57 |
| 50m rugslag | 25,17 | 28,22 |
| 100m rugslag | 54,03 | 1.00,59 |
| 200m rugslag | 1.58,07 | 2.11,08 |
| 50m schoolslag | 27,33 | 31,22 |
| 100m schoolslag | 59,75 | 1.07,43 |
| 200m schoolslag | 2.10,32 | 2.25,91 |
| 50m vlinderslag | 23,63 | 26,32 |
| 100m vlinderslag | 51,96 | 58,33 |
| 200m vlinderslag | 1.56,71 | 2.09,21 |
| 200m wisselslag | 1.59,76 | 2.12,98 |
| 400m wisselslag | 4.17,48 | 4.43,06 |
- Overzicht behaalde EK-limieten
| Onderdeel | Mannen | Vrouwen | ||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Tijd | Naam | Tijd | |
| 50m vrije slag | Thom de Boer Jesse Puts |
21,75 21,84 |
Ranomi Kromowidjojo[1] Femke Heemskerk[1] Valerie van Roon Tessa Giele |
24,29 24,77 24,81 24,96 |
| 100m vrije slag | Stan Pijnenburg | 48,53 | Femke Heemskerk[1] Ranomi Kromowidjojo[1] |
52,79 53,71 |
| 200m vrije slag | Marrit Steenbergen | 1.58,30 | ||
| 400m vrije slag | ||||
| 800m vrije slag | ||||
| 1500m vrije slag | ||||
| 50m rugslag | Kira Toussaint Tessa Giele |
27,84 28,01 | ||
| 100m rugslag | Kira Toussaint Maaike de Waard |
59,09 1.00,03 | ||
| 200m rugslag | ||||
| 50m schoolslag | Arno Kamminga | 26,90 | Rosey Metz Anne Louise Palmans |
30,78 31,15 |
| 100m schoolslag | Arno Kamminga | 57,80 | ||
| 200m schoolslag | Arno Kamminga Caspar Corbeau |
2.07,01 2.10,21 |
||
| 50m vlinderslag | Thomas Verhoeven | 23,22 | Tessa Giele Maaike de Waard Kim Busch |
25,96 26,04 26,21 |
| 100m vlinderslag | Nyls Korstanje | 51,54 | ||
| 200m vlinderslag | ||||
| 200m wisselslag | Arjan Knipping | 1.59,44 | Marrit Steenbergen | 2.12,44 |
| 400m wisselslag | Arjan Knipping | 4.15,83 | ||
Neo-senioren
De KNZB stelde voor neo-senioren, jongens (2000-2003) en meisjes (2001-2004), onderstaande limieten vast voor deelname aan de Europese kampioenschappen zwemmen van 2022 in Rome, Italië. Twee jongens en vier meisjes voldeden reeds aan deze limieten.
- Limieten
| Onderdeel | Jongens | Meisjes |
|---|---|---|
| 50m vrije slag | 22,64 | 25,55 |
| 100m vrije slag | 49,72 | 55,34 |
| 200m vrije slag | 1.49,21 | 2.01,04 |
| 400m vrije slag | 3.52,55 | 4.15,75 |
| 800m vrije slag | 8.02,51 | 8.48,87 |
| 1500m vrije slag | 15.22,19 | 16.50,95 |
| 50m rugslag | 25,67 | 28,78 |
| 100m rugslag | 55,09 | 1.01,82 |
| 200m rugslag | 2.00,48 | 2.13,81 |
| 50m schoolslag | 27,88 | 31,87 |
| 100m schoolslag | 1.00,95 | 1.08,79 |
| 200m schoolslag | 2.12,77 | 2.28,83 |
| 50m vlinderslag | 24,12 | 26,89 |
| 100m vlinderslag | 53,00 | 59,51 |
| 200m vlinderslag | 1.59,08 | 2.11,89 |
| 200m wisselslag | 2.02,17 | 2.15,68 |
| 400m wisselslag | 4.22,74 | 4.48,96 |
- Overzicht behaalde limieten
| Onderdeel | Mannen | Vrouwen | ||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Tijd | Naam | Tijd | |
| 50m vrije slag | ||||
| 100m vrije slag | Tessa Giele | 55,15 | ||
| 200m vrije slag | Silke Holkenborg Imani de Jong Janna van Kooten Yara van Kalmthout |
1.58,70 1.58,88 2.00,50 2.01,02 | ||
| 400m vrije slag | Imani de Jong Silke Holkenborg |
4.11,77 4.12,37 | ||
| 800m vrije slag | ||||
| 1500m vrije slag | ||||
| 50m rugslag | ||||
| 100m rugslag | ||||
| 200m rugslag | ||||
| 50m schoolslag | ||||
| 100m schoolslag | Caspar Corbeau | 1.00,13 | Rosey Metz | 1.08,00 |
| 200m schoolslag | ||||
| 50m vlinderslag | Kenzo Simons Sean Niewold |
23,74 23,77 |
||
| 100m vlinderslag | Tessa Giele | 58,87 | ||
| 200m vlinderslag | ||||
| 200m wisselslag | ||||
| 400m wisselslag | Thomas Jansen | 4.20,73 | ||
Medailles
Legenda
- WR = Wereldrecord
- ER = Europees record
- NR = Nederlands record
- Q = Voldaan aan de WK- en EK-limiet
- q = Voldaan aan de EK-limiet voor neo-senioren
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | ||||||
| 50 m | Jesse Puts |
22,12 Q |
Thom de Boer |
22,17 Q |
Kenzo Simons |
22,21 q |
| 100 m | Stan Pijnenburg |
48,78 | Heiko Gigler |
49,19 | Jesse Puts |
49,51 |
| 200 m | Stan Pijnenburg |
1.48,06 | Henning Mühlleitner |
1.48,88 | Ben Schwietert |
1.49,02 |
| 400 m | Henning Mühlleitner |
3.48,08 | Sander Crooijmans |
3.54,07 | Ondřej Gemov |
3.54,19 |
| 800 m | Sander Crooijmans |
8.02,75 | Lars Bottelier |
8.10,98 | Vincent Crooijmans |
8.11,13 |
| 1500 m | Mahmoud Ahmed |
15.17,87 | Sander Crooijmans |
15.31,03 | Lars Bottelier |
15.32,10 |
| Rugslag | ||||||
| 50 m | Tomáš Franta |
25,22 | Jan Čejka |
25,49 | Jesse Puts |
25,79 |
| 100 m | Tomáš Franta |
54,61 | Niet uitgereikt | Niels Dijkshoorn |
56,24 | |
| Jan Čejka | ||||||
| 200 m | Jan Čejka |
1.59,30 | David Ludvík |
2.01,63 | Tomáš Ludvík |
2.01,92 |
| Schoolslag | ||||||
| 50 m | Arno Kamminga |
26,92 Q |
Kasper Leeuw |
27,99 | Vojtěch Janeček |
28,31 |
| Vojtěch Netrh | ||||||
| 100 m | Arno Kamminga |
58,94 | Vojtěch Netrh |
1.01,45 | Ivo Kroes |
1.02,09 |
| 200 m | Arno Kamminga |
2.10,89 | Ivo Kroes |
2.13,08 | Vojtěch Netrh |
2.14,41 |
| Vlinderslag | ||||||
| 50 m | Jan Šefl |
23,53 | Thomas Verhoeven |
23,60 Q |
Kenzo Simons |
23,74 q |
| 100 m | Jan Šefl |
52,67 | Ramon Klenz |
53,31 | Heiko Gigler |
53,33 |
| 200 m | Ondřej Gemov |
1.57,70 | Sebastian Lunak |
1.58,59 | Ramon Klenz |
2.00,15 |
| Wisselslag | ||||||
| 200 m | Ramon Klenz |
2.01,82 | Thomas Jansen |
2.02,65 | Sebastian Lunak |
2.06,49 |
| 400 m | Thomas Jansen |
4.21,36 q |
Silas Büssing |
4.32,77 | Joye Lowy |
4.36,25 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | ||||||
| 50 m | Valerie van Roon |
24,81 Q |
Tessa Giele |
24,96 Q |
Kim Busch |
25,17 |
| 100 m | Marrit Steenbergen |
54,26 | Kim Busch |
54,96 | Valerie van Roon |
55,06 |
| 200 m | Marrit Steenbergen |
1.58,30 Q |
Silke Holkenborg |
1.58,70 q |
Imani de Jong |
1.58,88 q |
| 400 m | Imani de Jong |
4.11,90 q |
Silke Holkenborg |
4.12,37 q |
Serena Stel |
4.17,82 |
| 800 m | Imani de Jong |
8.45,00 | Serena Stel |
8.56,82 | Merel Schravendijk |
9.03,72 |
| 1500 m | Serena Stel |
17.07,53 | Merel Schravendijk |
17.16,79 | Marte Hieke van der Kamp |
17.34,30 |
| Rugslag | ||||||
| 50 m | Kira Toussaint |
27,84 Q |
Tessa Giele |
28,01 Q |
Tessa Vermeulen |
29,03 |
| 100 m | Maaike de Waard |
59,87 Q |
Kira Toussaint |
1.00,29 Q |
Lieke Oude Lenferink |
1.02,61 |
| 200 m | Kira Toussaint |
2.14,53 | Lotte Hosper |
2.16,59 | Lieke Oude Lenferink |
2.17,42 |
| Schoolslag | ||||||
| 50 m | Rosey Metz |
30,80 Q |
Fleur Vermeiren |
31,32 | Anne Louise Palmans |
31,42 |
| 100 m | Tes Schouten |
1.08,06 | Madelijne Schothans |
1.08,96 | Rosey Metz |
1.08,99 |
| 200 m | Bente Fischer |
2.26,51 | Nikoleta Trníková |
2.28,68 | Tes Schouten |
2.28,84 |
| Vlinderslag | ||||||
| 50 m | Farida Osman |
25,95 | Tessa Giele |
25,96 Q |
Maaike de Waard |
26,04 Q |
| 100 m | Maaike de Waard |
58,66 | Tessa Giele |
58,87 q |
Farida Osman |
58,96 |
| 200 m | Femke Spiering |
2.18,27 | Alinda Dingshoff |
2.22,04 | Evy Roozeboom |
2.23,00 |
| Wisselslag | ||||||
| 200 m | Marrit Steenbergen |
2.12,44 Q |
Nikoleta Trníková |
2.17,51 | Lotte Hosper |
2.18,29 |
| 400 m | Nikoleta Trníková |
4.48,72 | Lotte Hosper |
4.53,54 | Kirsten Verhalle |
5.04,32 |
Externe links
- Officiële website[dode link]
- Startlijsten en uitslagen