Egton
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Yorkshire and the Humber | ||
| Graafschap | North Yorkshire | ||
| District | Scarborough | ||
| Coördinaten | 54° 27' NB, 0° 45' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 64,2564 km² | ||
| Inwoners (2011) |
448 (7,0 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | YO21 | ||
| Grid code | NZ808063 | ||
| Post town | WHITBY | ||
| ONS-code | E04007669 | ||
| Foto's | |||
| |||
| St Hilda's Church | |||
| |||
Egton is een civil parish in het bestuurlijke gebied Scarborough, in het Engelse graafschap North Yorkshire met 448 inwoners.
Geplaatst op:
4-8-2010
4-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
.svg.png)
