Edelstauden
| Gemeente in Oostenrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | Stiermarken | ||
| District | Feldbach | ||
| Coördinaten | 46° 58′ NB, 15° 37′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,75 km² | ||
| Inwoners (01-01-2020) |
−1 (66,4 inw./km²) | ||
| Hoogte | 367 m.ü.A. | ||
| Overig | |||
| Postcode | 8081 | ||
| Netnummer | 03134 | ||
| Kenteken | FB | ||
| Gemeente nr. | 6 04 08 | ||
| Website | edelstauden.gv.at | ||
| |||
Edelstauden is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken, gelegen in het district Feldbach. De gemeente heeft ongeveer 400 inwoners.
Geografie
Edelstauden heeft een oppervlakte van 6,75 km². De gemeente ligt in het zuidoosten van de deelstaat Stiermarken en ligt dicht bij de Hongaarse en Sloveense grens.
Zie de categorie Edelstauden van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


