Eastry
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | Kent | ||
| District | Dover | ||
| Coördinaten | 51° 15' NB, 1° 18' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 10,7969 km² | ||
| Inwoners (2011) |
2492 (231 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | CT13 | ||
| Netnummer(s) | 01304 | ||
| Grid code | TR332458 | ||
| Post town | Dover | ||
| ONS-code | E04004905 | ||
| Foto's | |||
| |||
| De molen. | |||
| |||
Eastry is een civil parish in het bestuurlijke gebied Dover, in het Engelse graafschap Kent. De plaats telt 2492 inwoners.
Geboren in Eastry
- Tony Hooper (1943-2020), zanger en gitarist
-
Kerk van St. Mary the Virgin
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
18-07-2007
18-07-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

