Earlimart
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Californië in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Tulare County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Californië | ||
| Coördinaten | 35° 53′ NB, 119° 16′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,2 km² | ||
| - land | 5,2 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
6.583 | ||
| Hoogte | 86 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 93219 | ||
| FIPS-code | 20438 | ||
| |||
Earlimart is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Californië, en valt bestuurlijk gezien onder Tulare County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 6583.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 5,2 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Earlimart.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

