ePrix van Buenos Aires 2015
| ||||
| Datum | 10 januari 2015 | |||
| Locatie | Puerto Madero Street Circuit | |||
| Pole | ||||
| Coureur | e.dams Renault | |||
| Tijd | 1:09.134 | |||
| Snelste ronde | ||||
| Coureur | Virgin Racing | |||
| Tijd | 1:11.540 (ronde 29) | |||
| Podium | ||||
| 1 | Amlin Aguri | |||
| 2 | e.dams Renault | |||
| 3 | China Racing | |||
| ||||

De ePrix van Buenos Aires 2015 werd gehouden op 10 januari 2015 op het Puerto Madero Street Circuit. Het was de vierde race van het eerste Formule E-seizoen.
Kwalificatie
| Pos | No | Coureur | Team | Tijd | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | e.dams Renault | 1:09.134 | 1 | |
| 2 | 3 | Virgin Racing | 1:09.161 | 2 | |
| 3 | 23 | Venturi Grand Prix | 1:09.367 | 3 | |
| 4 | 2 | Virgin Racing | 1:09.388 | 4 | |
| 5 | 11 | Audi Sport ABT | 1:09.521 | 5 | |
| 6 | 27 | Andretti Autosport | 1:09.527 | 6 | |
| 7 | 8 | e.dams Renault | 1:09.636 | 7 | |
| 8 | 55 | Amlin Aguri | 1:09.658 | 8 | |
| 9 | 99 | China Racing | 1:09.742 | 9 | |
| 10 | 5 | Mahindra Racing | 1:09.875 | 10 | |
| 11 | 30 | Venturi Grand Prix | 1:10.165 | 11 | |
| 12 | 66 | Audi Sport ABT | 1:10.329 | 12 | |
| 13 | 6 | Dragon Racing | 1:10.588 | 13 | |
| 14 | 28 | Andretti Autosport | 1:10.713 | 14 | |
| 15 | 88 | China Racing | 1:11.049 | 15 | |
| 16 | 77 | Amlin Aguri | 1:11.331 | 16 | |
| 17 | 18 | Trulli GP | 1:11.785 | 17 | |
| 18 | 7 | Dragon Racing | 1:12.239 | 18 | |
| 19 | 21 | Mahindra Racing | 1:13.209 | 19 | |
| 20 | 10 | Trulli GP | geen tijd | 20 |
Race
Standen na de race
Coureurs
| Positie | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Audi Sport ABT | 58 | |
| 2 | Virgin Racing | 48 | |
| 3 | e.dams Renault | 43 | |
| 4 | e.dams Renault | 42 | |
| 5 | China Racing | 37 |
Constructeurs
| Positie | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 85 | |
| 2 | 74 | |
| 3 | 62 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 38 |
| Vorige race: ePrix van Punta del Este 2014 |
Formule E seizoen 2014-2015 | Volgende race: ePrix van Miami 2015 |
|
| ||
| Vorige race: Geen |
ePrix van Buenos Aires | Volgende race: ePrix van Buenos Aires 2016 |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Sam Bird kreeg 2 punten voor de snelste ronde.
- ↑ Sébastien Buemi kreeg 3 punten voor de pole position.
- ↑ Salvador Durán werd gediskwalificeerd omdat hij te veel vermogen uit de batterij van zijn auto gebruikte.
