Dutch Talent League
| Dutch Talent League | ||||
|---|---|---|---|---|
| Land | ||||
| Bond | NBB | |||
| Opgericht | 2014 | |||
| Systeem | Competitie | |||
| Aantal teams | 14 | |||
| Huidige kampioen | Apollo Amsterdam | |||
| Recordkampioen | Apollo Amsterdam (3 titels) | |||
| Website | Basketball.nl | |||
| ||||
De Dutch Talent League (DTL) is de hoogste beloftencompetitie van de BNXT League, de hoogste basketbalcompetitie in Nederland. De Dutch Talent League wordt sinds het seizoen 2014-15 georganiseerd en is bedoeld voor de jeugdteams van de BNXT clubs. De competitie is bedoeld voor spelers jonger dan 22 jaar.[1]
Clubs (2022/23)
| Club | |
|---|---|
| Apollo Amsterdam | Amsterdam |
| Donar | Groningen |
| Yoast United | Bemmel |
| BAL | |
| Landstede Hammers | Zwolle |
| Rotterdam Basketbal | Rotterdam |
| Orange Lions Academy | Amsterdam |
| Heroes Den Bosch | 's-Hertogenbosch |
| UBALL | Utrecht |
| Almere Pioneers | Almere |
| Triple ThreaT | Haarlem |
| Hot Pepper Heat | Zwanenburg |
| Aris Leeuwarden | Leeuwarden |
Winnaars
| Seizoen | Kampioen | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2014/15 | Landstede Basketbal U221 | – | |
| 2015/16 | SPM Shoeters Den Bosch U22 | ZZ Leiden U24 | 58–54 |
| 2016/17 | BAL U24 | ZZ Leiden U24 | 70–49 |
| 2017/18 | Apollo Amsterdam U24 | BAL U24 | 78–68 |
| 2018/19 | Apollo Amsterdam U22 | Donar U22 | 80–66 |
| 2019/20 | Afgelast door coronapandemie | ||
| 2020/21 | |||
| 2021/22 | Apollo Amsterdam U22 | ZZ Leiden U22 | 74–73 |
1 In het eerste seizoen was er nog geen final four en werd er geen officiële kampioen benoemd. Landstede Basketbal eindigde bovenaan de ranglijst.[2]
Teams
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Dutch Talent League start komend seizoen
- ↑ ZZ Leiden | Help U24 naar het kampioenschap!. www.eredivisiebasketballleiden.nl. Gearchiveerd op 25 juni 2023. Geraadpleegd op 15 juni 2022.