Dourado (São Paulo)
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Zuidoost | ||
| Staat | São Paulo | ||
| Mesoregio | Araraquara | ||
| Microregio | São Carlos | ||
| Coördinaten | 22° 6′ ZB, 48° 19′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 205,981 km² | ||
| Inwoners (2009) |
9.131 (44,9 inw./km²) | ||
| Hoogte | 706 m | ||
| Gemeentenummer | 3514304 | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | Edmur Pereira Buzza | ||
| Gesticht | 19 mei 1897 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,78 | ||
| Website | dourado.sp.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Dourado in de staat São Paulo | |||
| |||
Dourado is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo. De gemeente telt 9.131 inwoners (schatting 2009).
Aangrenzende gemeenten
De gemeente grenst aan Boa Esperança do Sul, Bocaina, Brotas, Dois Córregos, Jaú, Ribeirão Bonito en Trabiju.
Bronnen, noten en/of referenties


