Dominois
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Hauts-de-France | ||
| Departement | Somme (80) | ||
| Arrondissement | Abbeville | ||
| Kanton | Rue | ||
| Coördinaten | 50° 20′ NB, 1° 51′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,15 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
170[1] (28 inw./km²) | ||
| Hoogte | 7 - 74 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 80120 | ||
| INSEE-code | 80244 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Dominois is een gemeente in het Franse departement Somme (regio Hauts-de-France) en telt 143 inwoners (2005). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Abbeville.
Geografie
De oppervlakte van Dominois bedraagt 6,3 km², de bevolkingsdichtheid is 22,7 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Dominois met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.
Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Dominois van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2022.
.png)

