Domanico
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Calabrië (CAL) | ||
| Provincie | Cosenza (CS) | ||
| Coördinaten | 39° 13′ NB, 16° 12′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 23,6 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
922[1] (40 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 87030 | ||
| Netnummer | 0984 | ||
| Beschermheilige | Johannes de Doper | ||
| ISTAT-code | 078050 | ||
| Website | https://www.comune.domanico.cs.it/ | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Domanico in Cosenza (CS) | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Domanico is een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza (regio Calabrië) en telt 978 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 23,6 km², de bevolkingsdichtheid is 40 inwoners per km².
Demografie
Domanico telt ongeveer 416 huishoudens. Het aantal inwoners daalde in de periode 1991-2001 met 8,0% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1991 | 1006 |
| 2001 | 926 |
Geografie
Domanico grenst aan de volgende gemeenten: Carolei, Dipignano, Grimaldi, Lago, Malito, Mendicino, Paterno Calabro.
Bronnen, noten en/of referenties


.svg.png)

