Dock Junction
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Georgia in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Glynn County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Georgia | ||
| Coördinaten | 31° 12′ NB, 81° 30′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 24,7 km² | ||
| - land | 21,7 km² | ||
| - water | 3,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
6.951 | ||
| Hoogte | 1 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 23200 | ||
| Foto's | |||
| |||
Dock Junction is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Georgia, en valt bestuurlijk gezien onder Glynn County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 6951[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 27,7 km², waarvan 24,7 km² land en 3,0 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 36 km rond Dock Junction.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

