Discografie van Guus Meeuwis
Hieronder volgt de discografie van de Nederlandse zanger Guus Meeuwis, met name zijn albums, nummers met een notering in een hitlijst, Top 2000-noteringen en muziekdvd's.
Albums
| Album | Verschijnen | Label | Hitlijsten | Opmerkingen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE (VL)
|
NL1
| ||||||
| Piek | Weken
|
Piek | Weken
| ||||
| Verbazing | 29 april 1996 | WVS Music | 41 | 7 | 1 (1 wk) | 68 | Studioalbum / Als Guus Meeuwis & Vagant / Dubbelplatina in Nederland |
| Schilderij | 1 december 1997 | WVS Music | — | — | 14 | 45 | Studioalbum / Als Guus Meeuwis & Vagant / Platina in Nederland |
| 1 voor allen | 29 maart 2001 | WVS Music | — | — | 34 | 13 | Studioalbum / Als Guus Meeuwis & Vagant |
| Guus Meeuwis | 7 januari 2003 | Capitol Records | — | — | 25 | 25 | Studioalbum / Platina in Nederland |
| Tien jaar levensecht | 5 november 2004 | Capitol Records | — | — | 1 (4 wkn) | 66 | Verzamelalbum / Dubbelplatina in Nederland |
| Wijzer | 29 oktober 2005 | Capitol Records | — | — | 5 | 41 | Studioalbum / Platina in Nederland |
| Live in het Philips Stadion | 1 september 2006 | EMI Music | — | — | 6 | 26 | Livealbum |
| Hemel Nr. 7 | 14 september 2007 | EMI Music | — | — | 1 (1 wk) | 77 | Studioalbum / Platina in Nederland |
| Groots met een zachte G - Live in het Philips Stadion 2007 | 21 november 2007 | EMI Music | — | — | 13 | 25 | Livealbum / Platina in Nederland |
| Groots met een zachte G - Live in het Philips Stadion 2008 | 12 september 2008 | EMI Music | — | — | 4 | 47 | Livealbum |
| NW8 | 11 mei 2009 | EMI Music | — | — | 1 (6 wkn) | 62 | Studioalbum / Dubbelplatina in Nederland |
| Groots met een zachte G 2010 | 10 september 2010 | EMI Music | — | — | 2 | 42 | Livealbum / Goud in Nederland |
| Het beste van Guus Meeuwis | 12 november 2010 | EMI Music | — | — | 2 | 84 | Verzamelalbum / Dubbelplatina in Nederland |
| Armen open | 13 mei 2011 | Modestus Records | — | — | 1 (1 wk) | 54 | Studioalbum / Platina in Nederland |
| Het kan hier zo mooi zijn | 10 mei 2013 | Universal Music Group | 170 | 2 | 2 | 45 | Studioalbum / Goud in Nederland |
| Groots met een zachte G 2013 | 3 oktober 2013 | Modestus Records | 193 | 1 | 2 | 28 | Livealbum |
| Hollandse meesters (met New Cool Collective) | 17 oktober 2014 | Universal Music Group | 188 | 1 | 1 (1 wk) | 28 | Studioalbum, tribuutalbum / Goud in Nederland |
| Morgen | 9 oktober 2015 | Universal Music Group | 49 | 3 | 1 (1 wk) | 38 | Studioalbum / Platina in Nederland |
| Geluk | 18 mei 2018 | Modestus Records | 35 | 4 | 1 (1 wk) | 27 | Studioalbum / Goud in Nederland |
| Deel zoveel | 31 juli 2020 | Modestus Records | 164 | 1 | 1 (1 wk) | 11 | Studioalbum / Goud in Nederland |
| Groots met een zachte G 2022 - Live in het Philips Stadion | 9 december 2022 | Modestus Records | — | — | 17 | 1 | Livealbum |
| Uit het hoofd | 19 mei 2023 | Modestus Records | 141 | 1 | 2 | 4 | Studioalbum |
Nummers met een notering in een hitlijst
| Lied | Verschijnen | Album | Hitlijsten | Opmerkingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE (VL)
|
NL (Top 40) | NL (Top 100)1
| |||||||
| Piek | Weken
|
Piek | Weken | Piek | Weken
| ||||
| Het is een nacht... (Levensecht) | juli 1995 | Verbazing | 1 (8 wkn) | 22 | 1 (7 wkn) | 27 | 1 (8 wkn) | 36 | Als Guus Meeuwis & Vagant / Alarmschijf / Dubbelplatina in Nederland en goud in België |
| Per spoor (Kedeng kedeng) | 16 februari 1996 | Verbazing | 5 | 16 | 1 (4 wkn) | 15 | 1 (5 wkn) | 16 | Als Guus Meeuwis & Vagant / Alarmschijf / Platina in Nederland |
| Zo ver weg | mei 1996 | Verbazing | 47 | 2 | 3 | 11 | 4 | 14 | Als Guus Meeuwis & Vagant |
| Verliefd zijn | december 1996 | Verbazing | — | — | 36 | 3 | 37 | 12 | Als Guus Meeuwis & Vagant |
| Ik tel tot 3 | juni 1997 | Schilderij | tip14 | — | 16 | 7 | 23 | 12 | Als Guus Meeuwis & Vagant / Alarmschijf |
| 't Dondert en 't bliksemt | januari 1998 | Schilderij | — | — | 12 | 8 | 15 | 13 | Als Guus Meeuwis & Vagant |
| Ik wil met je lachen | 1998 | Schiderij | — | — | 19 | 12 | 21 | 19 | Als Guus Meeuwis & Vagant |
| Ze houdt gewoon van mij | mei 1999 | 1 voor allen | — | — | tip3 | — | 50 | 9 | Als Guus Meeuwis & Vagant |
| Je hoeft niet veel van me te houden | oktober 1999 | 1 voor allen | — | — | tip14 | — | 53 | 7 | Als Guus Meeuwis & Vagant |
| Denk nou eens na | november 2000 | 1 voor allen | — | — | — | — | 74 | 5 | Als Guus Meeuwis & Vagant |
| Op straat | 2001 | 1 voor allen | — | — | — | — | 62 | 3 | Als Guus Meeuwis & Vagant |
| Haven in zicht | 2001 | 1 voor allen | — | — | — | — | 86 | 8 | Als Guus Meeuwis & Vagant |
| Leve het leven | 2002 | — | — | — | — | — | 70 | 7 | |
| Eerste lief | 2002 | Guus Meeuwis | — | — | — | — | 85 | 8 | |
| Brabant | 7 februari 2003 | Guus Meeuwis | — | — | tip8 | — | 28 | 9 | Driemaal platina in Nederland |
| Ik wil je | 14 juli 2003 | Guus Meeuwis | — | — | tip3 | — | 30 | 11 | |
| Hé zon | december 2003 | — | — | — | — | — | 94 | 4 | |
| Waar moet 'ie in? (Daar moet 'ie in) (met Edwin Evers) | 2004 | — | — | — | 17 | 4 | — | — | |
| Toen ik je zag | 2004 | Tien jaar - Levensecht | — | — | — | — | 39 | 6 | |
| Geef mij je angst | 4 maart 2005 | Tien jaar - Levensecht | — | — | 1 (7 wkn) | 26 | 1 (8 wkn) | 31 | |
| De weg | 26 september 2005 | Wijzer | — | — | 7 | 11 | 8 | 18 | |
| Als de liefde | 29 oktober 2005 | Wijzer | — | — | tip28 | — | — | — | |
| Jouw hand | 24 januari 2006 | Wijzer | — | — | 30 | 6 | 28 | 11 | |
| Ik wil dat ons land juicht | 5 juni 2006 | — | — | — | 5 | 4 | 2 | 5 | |
| Tranen gelachen | 6 april 2007 | Hemel nr. 7 | — | — | 1 (2 wkn) | 14 | 1 (2 wkn) | 32 | |
| Proosten | 17 augustus 2007 | Hemel nr. 7 | — | — | 3 | 11 | 1 (1 wk) | 15 | |
| Genoten | 9 november 2007 | Hemel nr. 7 | — | — | tip4 | — | 58 | 4 | |
| Ik wil nog niet naar huis | 1 oktober 2008 | — | — | — | 33 | 3 | 10 | 7 | |
| Dat komt door jou | 13 april 2009 | NW8 | — | — | 11 | 11 | 4 | 10 | |
| Ik ook van jou | 11 september 2009 | NW8 | — | — | 32 | 4 | 39 | 10 | |
| Laat mij in die waan | 16 december 2009 | NW8 | — | — | tip2 | — | 6 | 3 | |
| Schouder aan schouder (met Marco Borsato) | 17 mei 2010 | Dromen durven delen (van Marco Borsato) | tip15 | — | 2 | 12 | 1 (3 wkn) | 19 | |
| Majesteit (met Youp van 't Hek) | 2 juli 2010 | — | — | — | — | — | 2 | 4 | |
| Dit lied | 8 april 2011 | Armen open | — | — | 22 | 7 | 8 | 8 | |
| This Is A Night - Het is een nacht (met The Baseballs) | 23 mei 2011 | Strings 'N' Stripes (van The Baseballs) | — | — | — | — | 69 | 4 | |
| Armen open | 17 oktober 2011 | Armen open | tip23 | — | tip3 | — | 1 (1 wk) | 6 | |
| Als ze danst | september 2011 | Armen open | — | — | tip12 | — | 97 | 2 | |
| Nergens zonder jou (met Gers Pardoel) | 2011 | Armen open | — | — | 5 | 11 | 5 | 17 | 3FM Megahit / Goud in Nederland |
| Vrienden | 2012 | Het kan hier zo mooi zijn | — | — | tip6 | — | — | — | |
| Het kan hier zo mooi zijn | 22 maart 2013 | Het kan hier zo mooi zijn | — | — | 26 | 3 | 4 | 6 | |
| Zeeën van tijd | 5 juni 2013 | Het kan hier zo mooi zijn | — | — | tip11 | — | 62 | 1 | |
| Zonder jou | 16 mei 2014 | — | — | — | tip4 | — | 33 | 2 | NPO Radio 2 TopSong |
| Jij bent de liefde | 15 mei 2015 | Morgen | tip65 | — | tip22 | — | 64 | 4 | |
| Dankjewel | 4 september 2015 | Morgen | tip | — | tip7 | — | — | — | NPO Radio 2 TopSong |
| Kus van mij | februari 2016 | Morgen | — | — | tip10 | — | — | — | |
| Tabee 2016 (met Diggy Dex) | 2 december 2016 | — | — | — | tip19 | — | — | — | |
| Je staat niet alleen | 9 maart 2018 | Geluk | tip34 | — | — | — | — | — | |
| Je moet het voelen | 1 juni 2018 | Geluk | — | — | tip10 | — | — | — | NPO Radio 2 TopSong |
| Kom we gaan | 24 mei 2019 | Deel zoveel | — | — | tip1 | — | — | — | NPO Radio 2 TopSong / Goud in Nederland |
| Nooit niet verliefd (met Sunnery James & Ryan Marciano) | 8 november 2019 | — | — | — | tip15 | — | — | — | |
| Nacht (met Kraantje Pappie) | 10 januari 2020 | Deel zoveel | tip | — | 25 | 6 | 17 | 16 | Platina in Nederland |
| Was jij maar hier | 12 juni 2020 | Deel zoveel | tip | — | tip19 | — | — | — | |
| Echte mannen | 24 juli 2020 | Deel zoveel | tip29 | — | tip15 | — | — | — | NPO Radio 2 TopSong |
| Net als dansen | 15 juli 2021 | — | — | — | tip23 | — | — | — | |
| Hoe dan ook (met Acda & De Munnik) | 24 november 2023 | Uit het hoofd | — | — | tip8 | — | — | — | |
NPO Radio 2 Top 2000
| Nummers met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[T 1] |
'99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Als ze danst | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 689 | 1183 | 1750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Armen open | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1222 | 1355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brabant | × | × | × | × | - | - | 144 | 37 | 25 | 74 | 22 | 23 | 22 | 27 | 27 | 33 | 22 | 42 | 50 | 56 | 50 | 69 | 83 | 83 | 76 | 80 |
| Dat komt door jou | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | 462 | 296 | 451 | 486 | 344 | 492 | 627 | 555 | 602 | 597 | 624 | 679 | 704 | 622 |
| De weg | × | × | × | × | × | × | - | - | 777 | - | 981 | 1048 | 898 | 690 | 800 | 849 | 759 | 1091 | 1232 | 1189 | 1250 | 1280 | 1272 | 1412 | 1367 | 1359 |
| Geef mij je angst | × | × | × | × | × | - | 79 | 63 | 87 | 137 | 130 | 142 | 159 | 180 | 218 | 301 | 260 | 332 | 461 | 431 | 383 | 484 | 520 | 614 | 593 | 607 |
| Het is een nacht... (met Guus Meeuwis & Vagant) | 498 | 670 | 545 | 849 | 657 | 476 | 248 | 334 | 409 | 388 | 415 | 481 | 366 | 434 | 489 | 620 | 507 | 774 | 996 | 708 | 632 | 794 | 829 | 829 | 750 | 653 |
| Het kan hier zo mooi zijn | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | 1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ik wil nog niet naar huis | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 1512 | 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nergens zonder jou (met Gers Pardoel) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 720 | 1318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per spoor (Kedeng kedeng) (met Guus Meeuwis & Vagant) | 1396 | - | - | 1646 | 1510 | 1397 | 1026 | 992 | 1187 | 1199 | 1085 | 1218 | 1267 | 1498 | 1403 | 1854 | 1842 | - | - | 1752 | 1909 | - | - | - | - | 1936 |
| Proosten | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | 1312 | - | 1592 | 1734 | 1779 | - | 1619 | - | 1960 | 1464 | 1521 | 1659 | 1658 | 1859 | 1861 | 1833 |
| 't Dondert en 't bliksemt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1253 | 1413 | 1416 | 1468 | 1509 | 1754 |
| Tranen gelachen | × | × | × | × | × | × | × | × | 394 | 1675 | 399 | 420 | 497 | 713 | 663 | 765 | 690 | 873 | 1050 | 967 | 918 | 1096 | 979 | 1103 | 1060 | 822 |
- ↑ Een '-' betekent dat het nummer niet was genoteerd, een '×' betekent dat het nummer nog niet was uitgebracht en een vetgedrukt getal geeft de hoogste notering van een nummer aan.
Dvd's
| Dvd's met hitnoteringen in de DVD Top 30 |
Datum van verschijnen' |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| In concert | 2005 | 08-01-2005 | 1(6wk) | 56 | |
| Live in het Philips stadion | 2006 | 16-09-2006 | 1(13wk) | 63 | |
| Groots met een zachte G - Live in het Philips stadion 2007 | 2007 | 08-12-2007 | 1(1wk) | 30 | |
| Groots met een zachte G - Live in het Philips stadion 2008 | 2008 | 20-09-2008 | 3 | 51 | |
| Groots met een zachte G 2010 | 2010 | 18-09-2010 | 2 | 18 | |
| Groots met een zachte G 2013 | 2013 | 12-10-2013 | 2 | 30 |
Bronnen, noten en/of referenties
Dit artikel of een eerdere versie ervan is (gedeeltelijk) afgesplitst vanaf een ander artikel op de Nederlandstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie deze pagina voor de bewerkingsgeschiedenis.