Dillingen an der Donau (stad)
| Stad in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Dillingen an der Donau | ||
| Regierungsbezirk | Zwaben | ||
| Coördinaten | 48° 34′ NB, 10° 28′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 75,59 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
19.314 (256 inw./km²) | ||
| Hoogte | 433 m | ||
| Burgemeester | Frank Kunz (CSU) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 89407 | ||
| Netnummer | 09071 | ||
| Kenteken | DLG | ||
| Gemeentenr. | 09 7 73 125 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Dillingen an der Donau in Dillingen an der Donau | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Dillingen an der Donau is een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren. Het is de Kreisstadt van het Landkreis Dillingen an der Donau. De stad telt 19.314 inwoners[1].


Geografie
Dillingen an der Donau heeft een oppervlakte van 75,59 km² en ligt in het zuiden van Duitsland.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Genesis Online-Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik Tabelle 12411-001 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Gemeinden, Stichtage (letzten 6) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)
Zie de categorie Dillingen an der Donau van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.



