Denny Lodge
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | Hampshire | ||
| District | New Forest | ||
| Coördinaten | 50° 51' NB, 1° 30' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 71,4236 km² | ||
| Inwoners (2011) |
299 (4,2 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Grid code | SU348062 | ||
| ONS-code | E04004564 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Denny Lodge is een civil parish in het bestuurlijke gebied New Forest, in het Engelse graafschap Hampshire met 299 inwoners op 71 km².
Zie de categorie Denny Lodge van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
3-8-2010
3-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

