Denison (Kansas)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Kansas in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Jackson County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Kansas | ||
| Coördinaten | 39° 24′ NB, 95° 38′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 0,3 km² | ||
| - land | 0,3 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
229 | ||
| Hoogte | 318 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 66419 | ||
| FIPS-code | 17625 | ||
| |||
Denison is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Kansas, en valt bestuurlijk gezien onder Jackson County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 231.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 229,[2] een daling van 2 (-0,9%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 0,3 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 20 km rond Denison.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


