Denazé
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Pays de la Loire | ||
| Departement | Mayenne (53) | ||
| Arrondissement | Château-Gontier | ||
| Kanton | Château-Gontier-sur-Mayenne-2 | ||
| Coördinaten | 47° 53′ NB, 0° 53′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,3 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
184[1] (20 inw./km²) | ||
| Hoogte | 52 - 104 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 53400 | ||
| INSEE-code | 53090 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Denazé is een gemeente in het Franse departement Mayenne (regio Pays de la Loire) en telt 148 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Château-Gontier.
Geografie
De oppervlakte van Denazé bedraagt 9,6 km², de bevolkingsdichtheid is 15,4 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Zie de categorie Denazé van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2022.

