De Groenen/Vrije Europese Alliantie
| De Groenen/Vrije Europese Alliantie | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Personen | ||||
| Fractievoorzitter | Bas Eickhout en Terry Reintke | |||
| Zetels | ||||
| Zetels | ||||
| Geschiedenis | ||||
| Opgericht | 1999 | |||
| Algemene gegevens | ||||
| Actief in | ||||
| Richting | Links | |||
| Ideologie | Ecologisme, autonomie voor regio's | |||
| Europese organisatie | Europese Groene Partij, Europese Vrije Alliantie, Piratenpartij, Volt Europa | |||
| https://www.greens-efa.eu/ | ||||
| ||||
.jpg)

.jpg)
De Groenen/Vrije Europese Alliantie[1] (Groenen/EVA) (Frans: Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE), Engels: Greens/European Free Alliance (Greens/EFA)) is een fractie in het Europees Parlement.
De fractie is sinds 1999 een samenwerkingsverband tussen twee Europese politieke partijen, de Europese Groene Partij en de Europese Vrije Alliantie. Ook onafhankelijken kunnen zich bij de fractie aansluiten.
Leden
| Land | Nationale partij | Europese partij |
Zetels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | |||
| Ecolo | EGP | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Groen | EGP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nieuw-Vlaamse Alliantie[a] | EVA | - | 1 | - | - | - | |
| Socialistisk Folkeparti | EGP[b] | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | EGP | 13 | 14 | 11 | 21 | 12 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | 1 | 1 | [c] | |
| Piratenpartij Duitsland | Piratenpartij | - | - | 1 | 1 | - | |
| Volt Duitsland | Volt Europa | - | - | - | 1 | 3 | |
| Die PARTEI | - | - | - | - | 1 | [d] | |
| onafhankelijk | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Vihreä liitto | EGP | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Europe Écologie-Les Verts[e] | EGP | - | 15[f] | 6 | 9 | 5 | |
| Régions et peuples solidaires | EVA | - | 1 | - | 1 | - | |
| Alliance Écologiste Indépendante | - | - | - | - | 1 | - | |
| onafhankelijk | - | - | - | - | 1 | - | |
| Oikologoi Prasinoi | EGP | - | 1 | - | - | - | |
| Együtt-Párbeszéd Magyarországért | - | - | - | 1 | - | - | |
| Lehet Más a Politika | EGP | - | - | 1 | - | - | |
| Green Party | EGP | - | - | - | 2 | - | |
| Federazione dei Verdi | EGP | 2 | - | - | - | - | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | EGP | - | - | - | - | 3 | |
| onafhankelijk | - | - | - | - | - | 1 | |
| Održivi razvoj Hrvatske | EGP | - | - | 1 | - | - | |
| Možemo! | EGP | - | - | - | - | 1 | |
| Russische Unie van Letland | EVA | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Progresīvie | EGP | - | - | - | - | 1 | |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | EGP | - | - | - | - | 1 | |
| Déi Gréng | EGP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GroenLinks | EGP | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Europa Transparant | - | 2 | - | - | - | - | |
| Volt Nederland | Volt Europa | - | - | - | - | 2 | |
| Die Grünen - Die Grüne Alternative | EGP | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| onafhankelijk | - | - | 1 | - | - | - | |
| Pessoas – Animais – Natureza | - | - | - | - | 1 | - | |
| onafhankelijk | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Verjamem! | - | - | - | 1 | - | - | |
| Vesna - zelena stranka | EGP | - | - | - | - | 1 | |
| Confederación de Los Verdes | EGP | 1 | - | - | - | - | |
| 6 Spaanse regionale partijen | EVA | - | 1[g] | 3 | 2 | 2 | |
| (Catalonië): Iniciativa per Catalunya Verds | EGP | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| (Baskenland): Eusko Alkartasuna | EVA | 1 | [g] | - | - | - | |
| Movimiento Sumar | - | - | - | - | - | 2 | |
| Piratenpartij Tsjechië | Piratenpartij | - | - | - | 3 | 1 | |
| (Engeland, Wales): Green Party of England and Wales | EGP | 2 | 2 | 3 | 7 | - | |
| (Schotland): Scottish National Party | EVA | 2 | 2 | 2 | 3 | - | |
| (Wales): Plaid Cymru | EVA | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Miljöpartiet de Gröna | EGP | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Piratenpartij Zweden | Piratenpartij | - | 2 | - | - | - | |
| totaal EGP | 34 | 44 | 37 | 55 | 41 | ||
| totaal EVA | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | ||
| totaal Piratenpartij | - | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| totaal Volt | - | - | - | 1 | 5 | ||
| totaal overige | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
| totaal | 42 | 55 | 50 | 75 | 53 | ||
Bronnen
Noten
- ↑ De N-VA was tot 2009 aangesloten bij de fractie van Europese Volkspartij en Europese Democraten; in 2014 sloot de partij zich aan bij de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers
- ↑ Oorspronkelijk waarnemerstatus
- ↑ De Ökologisch-Demokratische Partei sloot zich in 2024 aan bij de EVP-Fractie.
- ↑ Die PARTEI sloot zich in 2024 aan bij de groep Niet-fractiegebonden leden.
- ↑ Europe Écologie-Les Verts is in 2010 opgericht. Les Verts en Europe Écologie gingen erin op.
- ↑ Inclusief één parlementariër die plaats mocht nemen in het parlement bij de installatie van 18 extra parlementariërs na het ingaan van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009.
- ↑ a b (es) Europapress: Noticia, ERC, BNG, Aralar, Verdes, EA, CHA sellan coalición Zes Spaanse partijen sloten een akkoord om samen met de verkiezingen mee te doen, en naar proportie van de stemmen af te wisselen in het Europees parlement. De partijen zijn: Esquerra Republicana (ERC), Bloque Nacionalista Galego (BNG), Aralar, Los Verdes-Confederación Ecologista, Eusko Alkartasuna (EA) y la Chunta Aragonesista (CHA).
Referenties
- ↑ (en) Our statutes. Greens/EFA. Geraadpleegd op 19 juli 2024.
