Dania Beach
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Florida in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Broward County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Florida | ||
| Coördinaten | 26° 3′ NB, 80° 9′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 15,8 km² | ||
| - land | 15,2 km² | ||
| - water | 0,6 km² | ||
| Inwoners (2000) |
20.061 | ||
| Hoogte | 3 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 33004 | ||
| FIPS-code | 16325 | ||
| Website | www | ||
| |||
Dania Beach is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Florida, en valt bestuurlijk gezien onder Broward County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 20.061[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 16,4 km², waarvan 15,8 km² land en 0,6 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 8 km rond Dania Beach.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

