Dabo (Moselle)
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Grand Est | ||
| Departement | Moselle (57) | ||
| Arrondissement | Sarrebourg-Château-Salins | ||
| Kanton | Phalsbourg | ||
| Coördinaten | 48° 39′ NB, 7° 14′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 48,12 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
2.367[1] (49 inw./km²) | ||
| Hoogte | 236 - 945 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 57850 | ||
| INSEE-code | 57163 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| Dabo / Dagsburg vanaf de rocher de Dabo | |||
| |||
Dabo (Duits: Dagsburg) is een gemeente in het Franse departement Moselle (regio Grand Est). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Sarrebourg-Château-Salins. Dabo telde op 1 januari 2022 2.367[1] inwoners.
Geografie
De oppervlakte van Dabo bedroeg op 1 januari 2022 48,12 vierkante kilometer; de bevolkingsdichtheid was toen 49,2 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).
Historie

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Dabo van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


