Dědová
| Gemeente in Tsjechië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio (kraj) | Pardubice | ||
| District (okres) | Chrudim | ||
| Coördinaten | 49° 46′ NB, 15° 59′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,89 km² | ||
| Inwoners | 166 (3.7.2006) | ||
| Hoogte | 658 m | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | 539 01 | ||
| Website | www.dedova.cz | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Dědová (Duits: Diedowa) is een Tsjechische gemeente in de regio Pardubice, en maakt deel uit van het district Chrudim. Dědová telt 166 inwoners.

Geplaatst op:
24-03-2008
24-03-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

