Cyclocross Loštice 2014 (september)
| TOI TOI Cup 2014-2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 27 september 2014 | ||||||||||
| Plaats | Loštice | ||||||||||
| Categorie | C2 | ||||||||||
| Deelnemers | 48 atleten | ||||||||||
| Totale afstand | 25 km | ||||||||||
| Gem. snelheid | 24,76 km/u | ||||||||||
| Uitslag | |||||||||||
| |||||||||||
| Navigatie | |||||||||||
| |||||||||||
| Veldrijden | |||||||||||
| |||||||||||
De Cyclocross Loštice van 2014 werd gehouden op 27 september in Loštice. De wedstrijd maakte deel uit van de TOI TOI Cup 2014-2015. De vorige editie, in januari 2014, werd gewonnen door de Tsjech Martin Bína. Deze editie werd gewonnen door zijn landgenoot Michael Boroš.
Mannen elite
Uitslag
|
|
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) 2014 » Toi Toi Cup #1 - Lo?tice (C2), ProCXStats