Cryptoconchus
| Cryptoconchus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Cryptoconchus porosus | |||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Geslacht | |||||||||||||||||
| Cryptoconchus Blainville in Burrow, 1815 | |||||||||||||||||
| Synoniemen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | |||||||||||||||||
| Cryptoconchus op | |||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Cryptoconchus is een geslacht van keverslakken uit de familie van de Acanthochitonidae.
Soorten
- Cryptoconchus burrowi (Nierstrasz, 1905)
- Cryptoconchus floridanus (Dall, 1889)
- Cryptoconchus oliveri Schwabe, 2004
- Cryptoconchus porosus (Blainville MS, Burrow, 1815)
