Crozant
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departement | Creuse (23) | ||
| Arrondissement | Guéret | ||
| Kanton | Dun-le-Palestel | ||
| Coördinaten | 46° 24′ NB, 1° 37′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 30,52 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
433[1] (14 inw./km²) | ||
| Hoogte | 197 - 367 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 23160 | ||
| INSEE-code | 23070 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| Wegwijzer van de route naar Compostella | |||
| |||
Crozant is een gemeente in het Franse departement Creuse (regio Nouvelle-Aquitaine) en telt 581 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Guéret.
Geografie
De oppervlakte van Crozant bedraagt 30,3 km², de bevolkingsdichtheid is 19,2 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Crozant van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2022.

