Crosne
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Île-de-France | ||
| Departement | Essonne (91) | ||
| Arrondissement | Évry | ||
| Kanton | Vigneux-sur-Seine | ||
| Coördinaten | 48° 43′ NB, 2° 27′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,48 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
9.606[1] (3.873 inw./km²) | ||
| Hoogte | 30 - 92 m | ||
| Burgemeester | Michaël Damiati (5 april 2014) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 91560 | ||
| INSEE-code | 91191 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Crosne is een gemeente in het Franse departement Essonne (regio Île-de-France) en telt 8154 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Évry.
Geografie
De oppervlakte van Crosne bedraagt 2,5 km², de bevolkingsdichtheid is 3261,6 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Crosne met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.
Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).


Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Crosne (Essonne) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2022.



_-_2024-10-20_-_1.jpg)