Crosby (Minnesota)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Minnesota in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Crow Wing County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Minnesota | ||
| Coördinaten | 46° 29′ NB, 93° 57′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 7,9 km² | ||
| - land | 6,3 km² | ||
| - water | 1,6 km² | ||
| Inwoners (2006) |
2.244 | ||
| Hoogte | 370 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 56441 | ||
| FIPS-code | 13924 | ||
| Website | crosbymn | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Crosby is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota, en valt bestuurlijk gezien onder Crow Wing County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 2299[1]. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 2244[2], een daling van 55 (-2.4%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 9,5 km², waarvan 7,9 km² land en 1,6 km² water. Crosby ligt op ongeveer 370[3] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 8 km rond Crosby.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



