Creston (Ohio)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Ohio in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Medina County en Wayne County | ||
| Type plaats | Village | ||
| Staat | Ohio | ||
| Coördinaten | 40° 59′ NB, 81° 54′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,7 km² | ||
| - land | 5,7 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
2.136 | ||
| Hoogte | 349 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 44217 | ||
| FIPS-code | 19344 | ||
| Website | crestonvillage | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Creston is een plaats (village) in de Amerikaanse staat Ohio, en valt bestuurlijk gezien onder Medina County en Wayne County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 2161.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 2136,[2] een daling van 25 (-1,2%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 5,7 km², geheel bestaande uit land. Creston ligt op ongeveer 349[3] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 12 km rond Creston.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


