Cres (stad)
| Plaats in Kroatië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Land | Kroatië | ||
| Provincie | Primorje-Gorski Kotar | ||
| Eiland | Cres | ||
| Coördinaten | 44° 57′ NB, 14° 24′ OL | ||
| Algemene informatie | |||
| Inwoners (2001) |
2959 | ||
| Hoogte | 0 m | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | 51557 | ||
| Netnummer(s) | 051 | ||
| Website | cres.hr | ||
| Foto's | |||
| |||
| Zicht op Cres | |||
| |||
Cres (Italiaans: Cherso; Latijn: Crepsa; Oudgrieks Κρέψα of Chèrsos; Duits: Kersch) is een plaats op het gelijknamige eiland in de Kroatische provincie Primorje-Gorski Kotar met ca. 3000 inwoners (2001).
Zie de categorie Cres van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

